Ebenen oben links (antippen): Satellit · Pegel · Regen · Angelläden. Fisch-Symbol antippen für Details. Karte © Mapbox © OpenStreetMap · Pegel und Wassertemperatur © BAFU (über LINDAS) · Regenradar © RainViewer · Angelläden © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL).
Zur Ebene „Angelläden": Sie zeigt 22 Geschäfte, die in OpenStreetMap als Fischereigeschäft erfasst sind. Für die Schweiz ist diese Sammlung lückenhaft — in mehreren Kantonen ist bislang kein einziger Laden eingetragen. Wo kein Punkt steht, heisst das also nicht, dass es dort keinen Angelladen gibt. Wo du dein Patent beziehst, steht verlässlich auf der Patentseite des jeweiligen Kantons.
Daneben steht das Fischereirecht — für 25 Kantone das kantonale samt Bundesebene, im Tessin vorerst die Vorgaben des Bundes, solange wir die kantonalen Erlasse auswerten.
Seen
An Seen misst der Bund den Pegel. Der Beiss-Index beruht hier auf Luftdruck, Mond, Pegel-Trend sowie Wind und Bewölkung — die Wassertemperatur fehlt, und das steht auf jeder Seite auch so da.
| See | Kantone | Messstation | m ü. M. |
|---|---|---|---|
| Zürichsee | ZH · SZ · SG | Zürich2209 | 406 |
| Vierwaldstättersee | LU · UR · SZ · OW · NW | Luzern2207 | 434 |
| Bodensee-Obersee | TG · SG | Romanshorn2032 | 395 |
| Bodensee-Untersee | TG · SH | Berlingen2043 | 395 |
| Thunersee | BE | Spiez2093 | 558 |
| Brienzersee | BE | Ringgenberg2023 | 564 |
| Zugersee | ZG · SZ · LU | Zug2017 | 414 |
| Ägerisee | ZG | Unterägeri2031 | 724 |
| Walensee | SG · GL | Murg2118 | 419 |
| Greifensee | ZH | Greifensee2082 | 435 |
| Pfäffikersee | ZH | Pfäffikon2081 | 537 |
| Sempachersee | LU | Sempach2168 | 504 |
| Hallwilersee | AG · LU | Meisterschwanden2097 | 449 |
| Baldeggersee | LU | Gelfingen2137 | 463 |
| Sarnersee | OW | Sarnen2088 | 469 |
| Lauerzersee | SZ | Lauerz, Chlostermatt2484 | 447 |
| Silsersee | GR | Sils Baselgia2072 | 1797 · Bergsee |
| Silvaplanersee | GR | Silvaplana2073 | 1791 · Bergsee |
| St. Moritzersee | GR | St. Moritz2066 | 1768 · Bergsee |
| Bielersee | BE | Ligerz, Klein Twann2208 | 429 |
| Genfersee | VD · GE · VS | Genève, Sécheron2028 | 372 |
| Neuenburgersee | NE · VD · FR | Neuchâtel, Nid-du-Crô2642 | 429 |
| Murtensee | FR · VD | Murten2004 | 429 |
| Lac de Joux | VD | Le Pont2007 | 1004 · Bergsee |
| Lac des Brenets | NE | Les Brenets2057 | 750 |
| Sihlsee | SZ | keine | 889 · Bergsee |
| Lac de la Gruyère | FR | keine | 674 |
| Lago di Livigno | GR | keine | 1801 · Bergsee |
| Wägitalersee | SZ | keine | 890 · Bergsee |
| Lago di Lei | GR | keine | 1928 · Bergsee |
| Lac des Dix | VS | keine | 2362 · Bergsee |
| Schiffenensee | FR | keine | 531 |
| Türlersee | ZH | keine | 643 |
| Klöntalersee | GL | keine | 841 · Bergsee |
| Lac d'Emosson | VS | keine | 1920 · Bergsee |
| Wohlensee | BE | keine | 481 |
| Grimselsee | BE | keine | 1908 · Bergsee |
| Lac de Mauvoisin | VS | keine | 1969 · Bergsee |
| Lungerersee | OW | keine | 688 |
| Lago di Poschiavo | GR | keine | 962 · Bergsee |
| Mattmarksee | VS | keine | 2195 · Bergsee |
| Zervreilasee | GR | keine | 1857 · Bergsee |
| Oberaarsee | BE | keine | 2302 · Bergsee |
| Lago Bianco | GR | keine | 2234 · Bergsee |
| Lac de l'Hongrin | VD | keine | 1249 · Bergsee |
| Lac de Salanfe | VS | keine | 1909 · Bergsee |
| Lai da Marmorera | GR | keine | 1676 · Bergsee |
| Limmerensee | GL | keine | 1834 · Bergsee |
| Göscheneralpsee | UR | keine | 1790 · Bergsee |
| Lac de Moiry | VS | keine | 2248 · Bergsee |
| Lägh da l'Albigna | GR | keine | 2162 · Bergsee |
| Oeschinensee | BE | keine | 1575 · Bergsee |
| Klingnauer Stausee | AG | keine | 318 |
| Lai da Nalps | GR | keine | 1904 · Bergsee |
| Lac de Tseuzier | VS | keine | 1774 · Bergsee |
| Lai da Curnera | GR | keine | 1955 · Bergsee |
| Sufnersee | GR | keine | 1398 · Bergsee |
| Lac du Vieux Emosson | VS | keine | 2225 · Bergsee |
| Lac Brenet | VD | keine | 1002 · Bergsee |
| Lac de Moron | NE | keine | 693 |
| Gigerwaldsee | SG | keine | 1333 · Bergsee |
| Räterichsbodensee | BE | keine | 1762 · Bergsee |
| Daubensee | VS | keine | 2207 · Bergsee |
| Gelmersee | BE | keine | 1848 · Bergsee |
| Lac de Montsalvens | FR | keine | 797 |
| Davosersee | GR | keine | 1558 · Bergsee |
| Lac des Toules | VS | keine | 1809 · Bergsee |
| Griessee | VS | keine | 2383 · Bergsee |
| Muttsee | GL | keine | 2469 · Bergsee |
| Lej da Champfèr | GR | keine | 1791 · Bergsee |
| Mauensee | LU | keine | 503 |
| Melchsee | OW | keine | 1893 · Bergsee |
| Lago Maggiore | TI | keine | 193 |
| Luganersee | TI | keine | 271 |
| Lago Ritom | TI | keine | 1849 · Bergsee |
| Lago di Vogorno | TI | keine | 417 |
| Lago di Luzzone | TI | keine | 1606 · Bergsee |
| Lago del Sambuco | TI | keine | 1458 · Bergsee |
| Lago del Narèt | TI | keine | 2308 · Bergsee |
| Lago di Lucendro | TI | keine | 2131 · Bergsee |
| Blausee | BE | keine | 887 · Bergsee |
| Rotsee | LU | keine | 419 |
| Schwarzsee | FR | keine | 1045 · Bergsee |
| Wichelsee | OW | keine | 459 |
| Tannensee | OW | keine | |
| Engstlensee | BE | keine | 1851 · Bergsee |
| Heidsee | GR | keine | 1484 · Bergsee |
Flüsse
Flussstationen liefern zusätzlich Abfluss und Wassertemperatur — der Faktor, der über die Fischaktivität mehr aussagt als der Pegel. Er geht mit 20 von 100 Punkten in den Beiss-Index ein und deckelt ihn, sobald das Wasser zu warm wird.
| Fluss | Kantone | Messstation | Gemessen |
|---|---|---|---|
| Aare | BE · SO · AG | Bern, Schönau2135 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Rhein | GR · SG · SH · TG · ZH · AG · BL · BS | Rheinfelden2091 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Reuss | UR · LU · ZG · AG | Luzern, Geissmattbrücke2152 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Limmat | ZH · AG | Baden, Limmatpromenade2243 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Thur | SG · TG · ZH | Andelfingen2044 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Linth | GL · SG · SZ | Weesen, Biäsche2104 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Sihl | SZ · ZG · ZH | Zürich2176 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Inn | GR | Tarasp2265 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Emme | BE · SO | Emmenmatt2070 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Kleine Emme | LU | Emmen2634 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Birs | BL · BS · SO · JU · BE | Münchenstein, Hofmatt2106 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Töss | ZH | Rämismühle520 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Glatt | ZH | Rheinsfelden2415 | Pegel, Abfluss, Temperatur, O₂ |
| Muota | SZ | Ingenbohl2084 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Vorderrhein | GR | Ilanz2033 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Sitter | AI · AR · SG · TG | Appenzell2112 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Allaine | JU | Boncourt, Frontière2485 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Allenbach | BE | Adelboden2232 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Alp | SZ | Einsiedeln2609 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Areuse | NE | St-Sulpice2290 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Arve | GE | Genève, Bout du Monde2170 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Aubonne | VD | Allaman, Le Coulet2433 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Biber | SZ · ZG | Biberbrugg2604 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Broye | VD · FR | Payerne, Caserne d'aviation2034 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Dischmabach | GR | Davos, Kriegsmatte2327 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Doubs | JU · NE | Ocourt2210 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Dünnern | SO | Olten, Hammermühle2434 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Engelberger Aa | OW · NW | Buochs, Flugplatz2481 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Goldach | AR · SG | Goldach, Bleiche2308 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Grossbach | SZ | Einsiedeln, Gross2635 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Grosstalbach | UR | Isenthal2276 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Gürbe | BE | Belp, Mülimatt2159 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Landquart | GR | Felsenbach2150 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Langeten | BE | Häberenbad2343 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Lonza | VS | Blatten2269 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Lütschine | BE | Gsteig2109 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Massa | VS | Blatten bei Naters2161 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Menthue | VD | Yvonand2369 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Murg | TG · SG | Wängi2126 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Necker | SG · AR | Mogelsberg, Aachsäge2374 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Poschiavino | GR | La Rösa2366 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Promenthouse | VD | Gland, Route Suisse2493 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Rheintaler Binnenkanal | SG | St. Margrethen2139 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Rhône | VS · VD · GE | Porte du Scex2009 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Rambach | GR | Müstair2617 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Rosegbach | GR | Pontresina2256 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Saane | FR · BE · VD · VS | Gümmenen2467 | Pegel, Temperatur |
| Sense | BE · FR | Thörishaus, Sensematt2179 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Suze | BE | Sonceboz2307 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Venoge | VD | Ecublens, Les Bois2432 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Vispa | VS | Visp2351 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Worble | BE | Ittigen2500 | Pegel, Abfluss, Temperatur |
| Aabach | LU | Hitzkirch, Richensee2416 | Pegel, Abfluss |
| Aach | TG | Salmsach, Hungerbühl2312 | Pegel, Abfluss |
| Albula | GR | Tiefencastel2141 | Pegel, Abfluss |
| Allondon | GE | Dardagny, Les Granges2490 | Pegel, Abfluss |
| Berninabach | GR | Pontresina2262 | Pegel, Abfluss |
| Calancasca | GR | Buseno2474 | Pegel, Abfluss |
| Chamuerabach | GR | La Punt-Chamues-ch2263 | Pegel, Abfluss |
| Chli Schliere | OW | Alpnach, Chilch Erli2436 | Pegel, Abfluss |
| Drance | VS | Martigny, Pont de Rossettan2053 | Pegel, Abfluss |
| Drance de Bagnes | VS | Le Châble, Villette2117 | Pegel, Abfluss |
| Ergolz | BL | Liestal2202 | Pegel, Abfluss |
| Glenner | GR | Castrisch2498 | Pegel, Abfluss |
| Goneri | VS | Oberwald2607 | Pegel, Abfluss |
| Grande Eau | VD | Aigle2203 | Pegel, Abfluss |
| Hinterrhein | GR | Fürstenau2387 | Pegel, Abfluss |
| Ilfis | BE · LU | Langnau2603 | Pegel, Abfluss |
| Julia | GR | Tiefencastel2418 | Pegel, Abfluss |
| Kander | BE | Emdthal, Heustrich2646 | Pegel, Abfluss |
| Krummbach | VS | Klusmatten2244 | Pegel, Abfluss |
| Landwasser | GR | Davos, Frauenkirch2355 | Pegel, Abfluss |
| Lorze | ZG · ZH | Frauenthal2125 | Pegel, Abfluss |
| Luthern | LU | Nebikon2497 | Pegel, Abfluss |
| Mera | GR | Soglio2620 | Pegel |
| Minster | SZ | Euthal, Rüti2300 | Pegel, Abfluss |
| Moesa | GR | Lumino, Sassello2420 | Pegel, Abfluss |
| Orbe | VD | Le Chenit, Frontière2371 | Pegel, Abfluss |
| Parimbot | VD · FR | Ecublens, Eschiens2437 | Pegel, Abfluss |
| Plessur | GR | Chur2185 | Pegel, Abfluss |
| Rein da Sumvitg | GR | Sumvitg, Encardens2430 | Pegel, Abfluss |
| Saltina | VS | Brig2342 | Pegel, Abfluss |
| Sarner Aa | OW | Sarnen2102 | Pegel, Abfluss |
| Schächen | UR | Bürglen, Galgenwäldli2491 | Pegel, Abfluss |
| Scheulte | JU | Vicques2610 | Pegel, Abfluss |
| Seez | SG | Mels2426 | Pegel, Abfluss |
| Seyon | NE | Valangin2458 | Pegel, Abfluss |
| Simme | BE | Oberwil2151 | Pegel, Abfluss |
| Sionge | FR | Vuippens, Château2412 | Pegel, Abfluss |
| Sionne | VS | Sion2630 | Pegel, Abfluss |
| Sorne | JU · BE | Delémont2640 | Pegel, Abfluss |
| Suhre | AG · LU | Oberkirch2417 | Pegel, Abfluss |
| Veveyse | VD | Vevey, Coppet2486 | Pegel, Abfluss |
| Weisse Lütschine | BE | Zweilütschinen2200 | Pegel, Abfluss |
| Wiese | BS | Basel2199 | Pegel, Abfluss |
| Wigger | LU · AG | Zofingen2450 | Pegel, Abfluss |
| Werdenberger Binnenkanal | SG | Salez2187 | Pegel, Abfluss |
| Broyekanal | FR · VD | Sugiez2447 | Pegel, Abfluss |
| Zihlkanal | BE · NE | Gampelen, Zihlbrücke2446 | Pegel, Abfluss |
| Talent | VD | keine | — |
| Matter Vispa | VS | keine | — |
| Wutach | SH | keine | — |
| Wyna | AG · LU | keine | — |
| Arbogne | FR · VD | keine | — |
| Borgne | VS | keine | — |
| Bünz | AG | keine | — |
| Alte Aare | BE | keine | — |
| Glâne | FR | keine | — |
| Saaser Vispa | VS | keine | — |
| Navizence | VS | keine | — |
| Ärgera | FR | keine | — |
| Jogne | FR · BE | keine | — |
| Ticino | TI | keine | — |
| Maggia | TI | keine | — |
| Brenno | TI | keine | — |
| Hagneckkanal | BE | keine | — |
Bergseen über 800 m
Diese Schwelle ist rechtlich relevant: Art. 2 VBGF setzt das Fangmindestmass für Forellen nur in grösseren stehenden Gewässern unter 800 m Meereshöhe auf 35 cm — darüber gelten 22 cm als Untergrenze des Bundes. 51 der 87 hier geführten Seen liegen darüber, vom höchsten abwärts:
- Muttsee 2469 m
- Griessee 2383 m
- Lac des Dix 2362 m
- Lago del Narèt 2308 m
- Oberaarsee 2302 m
- Lac de Moiry 2248 m
- Lago Bianco 2234 m
- Lac du Vieux Emosson 2225 m
- Daubensee 2207 m
- Mattmarksee 2195 m
- Lägh da l'Albigna 2162 m
- Lago di Lucendro 2131 m
- Lac de Mauvoisin 1969 m
- Lai da Curnera 1955 m
- Lago di Lei 1928 m
- Lac d'Emosson 1920 m
- Lac de Salanfe 1909 m
- Grimselsee 1908 m
- Lai da Nalps 1904 m
- Melchsee 1893 m
- Zervreilasee 1857 m
- Engstlensee 1851 m
- Lago Ritom 1849 m
- Gelmersee 1848 m
- Limmerensee 1834 m
- Lac des Toules 1809 m
- Lago di Livigno 1801 m
- Silsersee 1797 m
- Silvaplanersee 1791 m
- Lej da Champfèr 1791 m
- Göscheneralpsee 1790 m
- Lac de Tseuzier 1774 m
- St. Moritzersee 1768 m
- Räterichsbodensee 1762 m
- Lai da Marmorera 1676 m
- Lago di Luzzone 1606 m
- Oeschinensee 1575 m
- Davosersee 1558 m
- Heidsee 1484 m
- Lago del Sambuco 1458 m
- Sufnersee 1398 m
- Gigerwaldsee 1333 m
- Lac de l'Hongrin 1249 m
- Schwarzsee 1045 m
- Lac de Joux 1004 m
- Lac Brenet 1002 m
- Lago di Poschiavo 962 m
- Wägitalersee 890 m
- Sihlsee 889 m
- Blausee 887 m
- Klöntalersee 841 m
Häufige Fragen
Woher kommen die Messwerte?
Von der Hydrologie des Bundesamts für Umwelt BAFU. Jedes Gewässer hier hängt an einer konkreten, benannten Messstation — nicht an einem Durchschnitt. Pegel und Abfluss werden alle zehn Minuten nachgeführt, bei Flüssen zusätzlich die Wassertemperatur. Luftdruck, Wind und Bewölkung kommen von Open-Meteo.
Warum fehlt an Seen die Wassertemperatur?
Weil der Bund sie dort nicht misst. Alle 34 Seestationen der BAFU liefern nur den Pegel; die 83 Temperaturstationen liegen an Flüssen. Wir übertragen keine Zuflusstemperatur auf einen See — ein See schichtet sich, ein Fluss nicht. Lieber keine Angabe als eine falsche.
Was ist der Beiss-Index?
Eine Einschätzung der Bedingungen aus Messdaten: Luftdruck-Trend über sechs Stunden, Wassertemperatur, Mondphase, Pegel-Trend sowie Wind und Bewölkung. Jede Seite legt offen, welche Faktoren mit wie vielen Punkten eingeflossen sind. Eine Fangprognose ist das nicht — und bei zu warmem Wasser wird der Wert bewusst gedeckelt.
Gilt an einem See nur ein Kantonsrecht?
Oft nicht. 41 der 203 hier geführten Gewässer berühren mehrere Kantone — der Vierwaldstättersee sogar fünf. Massgeblich ist das Recht des Kantons, in dessen Hoheitsgebiet du fischst, bei Konkordatsgewässern zusätzlich die interkantonale Vereinbarung. Auf jeder Gewässerseite stehen die Anliegerkantone nebeneinander.
Quellen
Hydrologische Messwerte: Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Hydrologie (hydrodaten.admin.ch), bezogen über eine offene Schnittstelle und genutzt nach den Liefer- und Nutzungsbedingungen des BAFU. Luftdruck, Wind und Bewölkung: Open-Meteo. Welche Station zu welchem Gewässer gehört, steht auf der jeweiligen Seite.