Fluss · FR · BE · VD · VS
Fischen in der Saane
Von der Sanetsch-Quelle im Wallis über Gstaad, das Pays-d’Enhaut und Freiburg in die Aare — französisch Sarine.
Karte © Mapbox © OpenStreetMap · Marker auf der BAFU-Messstation · Tiefen/Seezeichen © OpenSeaMap-Mitwirkende (ODbL), auf Schweizer Seen nur stellenweise erfasst.
Beiss-Index Saane
Wie stehen die Bedingungen gerade? Der Index verrechnet den Luftdruck-Trend der letzten sechs Stunden, die Wassertemperatur der BAFU-Station Gümmenen, die Mondphase, den Pegel-Trend sowie Wind und Bewölkung. Welche Faktoren eingeflossen sind, steht darunter.
Messwerte werden geladen …
Wer hier Recht setzt
Die Saane berührt 4 Kantone. Massgeblich ist jeweils das Recht des Kantons, in dessen Hoheitsgebiet du stehst — bei Konkordatsgewässern zusätzlich die interkantonale Vereinbarung. Das ist kein Detail: Am selben Fluss können je nach Abschnitt andere Schonzeiten und Fangmasse gelten.
- Schonzeiten und Fangmasse Freiburg · Patent FR
- Schonzeiten und Fangmasse Bern · Patent BE
- Schonzeiten und Fangmasse Waadt · Patent VD
- Schonzeiten und Fangmasse Wallis · Patent VS
Wer die Fangberechtigung ausgibt
- Freiburg: Die Berechtigung ist das kantonale Permis für die Gewässer der OPêche.
- Bern: Die Berechtigung kommt als Angelfischerpatent vom Kanton (Art. 30 FiG).
- Waadt: Für die Waadtländer Flüsse und kleinen Seen gilt das Permis de pêche en rivière — als Jahres-, Wochen- oder Tagespatent.
- Wallis: Das Walliser Permis gilt für die Rhone, die Flüsse, die Bergseen und die Weiher. Für die Kanäle gibt es ein eigenes Permis, das die Sektionen der FCVPA abgeben; verpachtete Gewässer tragen zusätzlich eine Regalabgabe.
Geregelte Arten an der Saane
Diese Arten sind in mindestens einem Anliegerkanton mit Schonzeit geführt. Die Werte gelten hier — wo der Kanton für die Saane eine eigene Regel führt, steht sie in der Tabelle und ersetzt den Kantonswert.
| Art | FR | BE | VD | VS |
|---|---|---|---|---|
| Bachforelle | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März 30 cm | 01.10.–15.03. 22 cm eigene Regel für Saane | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März 24 cm | 01.11.–28.02. 24 cm |
| Seeforelle | 26.10.–17.01. 45 cm | mehrere Regeln — siehe unten | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März 24 cm | 05.10.–16.01. 35 cm |
| Seesaibling | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | 01.11.–31.12. 22 cm | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | keine Schonzeit 26 cm |
| Felchen | 15.10.–31.12. 30 cm | 01.11.–31.12. 25 cm | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit 30 cm |
| Äsche | erster Sonntag im Oktober–31.05. 38 cm | 01.01.–30.09. 36 cm eigene Regel für Saane | ganzjährig geschont kein Fangmass | ganzjährig geschont kein Fangmass |
| Hecht | 15.03.–14.04. 45 cm | 01.03.–30.04. kein Fangmass eigene Regel für Saane | 15.03.–15.04. kein Fangmass | 01.04.–31.05. 60 cm |
| Egli | 15.04.–31.05. kein Fangmass | keine Schonzeit 15 cm | 01.05.–31.05. kein Fangmass | 01.05.–31.05. 15 cm |
| Zander | 15.04.–31.05. kein Fangmass | 01.04.–31.05. kein Fangmass | 15.03.–15.04. kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Trüsche | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Wels | 15.05.–15.06. 50 cm | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Aal | ganzjährig geschont kein Fangmass | ganzjährig geschont im Kantonsrecht nicht geführt | ganzjährig geschont kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Karpfen | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit 25 cm | keine Schonzeit 60 cm |
| Schleie | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit kein Fangmass | keine Schonzeit 25 cm |
| Alet | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Rotauge | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Brachsme | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | keine Schonzeit kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Barbe | 01.05.–31.07. kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt | 01.05.–31.07. kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
| Nase | ganzjährig geschont kein Fangmass | ganzjährig geschont im Kantonsrecht nicht geführt | ganzjährig geschont kein Fangmass | im Kantonsrecht nicht geführt im Kantonsrecht nicht geführt |
Obere Zeile Schonzeit, darunter das Fangmass. Kantonsrecht über der Untergrenze des Bundes. Ohne Gewähr.
Eigene Regeln für die Saane
Diese Werte weichen von der Grundregel des Kantons ab und gehen ihr vor. Die Spalte «Gilt für» sagt, worauf sich die Regel bezieht — teils auf einen Seeteil, teils auf eine bestimmte Fangart.
| Art | Kanton | Gilt für | Schonzeit | Fangmass | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachforelle | BE | Engstligen, Fildrich, Grischbach, Kiene mit Gorneren- und Spiggenbach, Kirel, Narrenbach, Reichenbach, Saane (Grenze VS/BE–Grenze BE/VD), Kleine Simme, Sorne, Suld, Urbach sowie alle staatlichen Pachtgewässer und privaten Fischgewässer des Oberlandes und des Berner Juras | 01.10.–15.03. | 22 cm | Anhang 1 Bst. c Ziff. 1 FiDV |
| Seeforelle | BE | Aare (vom Stauwehr Räterichsbodensee bis zur Einmündung in den Brienzersee), Arnensee, Engstlensee, Gelmersee, Kander, Lombach, Lütschinen, Mattenalpsee, Oeschinensee, Räterichsbodensee, Saane (Grenze FR/BE bis Einmündung Aare), Schwarzwasser, Sense, Simme, Zulg und alle übrigen Gewässer und Gewässerabschnitte mit staatlichem oder privatem Fischereirecht | 01.10.–15.03. | 24 cm | Anhang 1 Bst. c Ziff. 4 FiDV |
| Seeforelle | BE | Engstligen, Fildrich, Grischbach, Kiene mit Gorneren- und Spiggenbach, Kirel, Narrenbach, Reichenbach, Saane (Grenze VS/BE–Grenze BE/VD), Kleine Simme, Sorne, Suld, Urbach sowie alle staatlichen Pachtgewässer und privaten Fischgewässer des Oberlandes und des Berner Juras | 01.10.–15.03. | 22 cm | Anhang 1 Bst. c Ziff. 1 FiDV |
| Äsche | BE | Aare (von der Ausmündung aus dem Thunersee bis zur Einmündung in den Bielersee einschliesslich dazwischenliegender Aarestauseen), Alte Aare und Saane (von der Kantonsgrenze Freiburg/Bern bis zur Einmündung in die Aare) | 01.01.–30.09. | 36 cm | Anhang 1 Bst. a Ziff. 1 FiDV |
| Hecht | BE | Aare (von der Ausmündung aus dem Brienzersee bis zur Neubrücke bei Bern-Bremgarten), Saane, Gürbe und Schüss | 01.03.–30.04. | kein Fangmass | Anhang 1 Bst. h Ziff. 1 FiDV |
Bachforelle, Engstligen, Fildrich, Grischbach, Kiene mit Gorneren- und Spiggenbach, Kirel, Narrenbach, Reichenbach, Saane (Grenze VS/BE–Grenze BE/VD), Kleine Simme, Sorne, Suld, Urbach sowie alle staatlichen Pachtgewässer und privaten Fischgewässer des Oberlandes und des Berner Juras: Für Urbach und Reichenbach gilt zusätzlich das Fangfenster nach Ziff. 14 (siehe eigene Variante).
Seeforelle, Aare (vom Stauwehr Räterichsbodensee bis zur Einmündung in den Brienzersee), Arnensee, Engstlensee, Gelmersee, Kander, Lombach, Lütschinen, Mattenalpsee, Oeschinensee, Räterichsbodensee, Saane (Grenze FR/BE bis Einmündung Aare), Schwarzwasser, Sense, Simme, Zulg und alle übrigen Gewässer und Gewässerabschnitte mit staatlichem oder privatem Fischereirecht: Dies ist der Auffangtatbestand für alle nicht eigens genannten Gewässer, einschliesslich der Bergseen nach Art. 1 Abs. 2 FiV.
Äsche, Aare (von der Ausmündung aus dem Thunersee bis zur Einmündung in den Bielersee einschliesslich dazwischenliegender Aarestauseen), Alte Aare und Saane (von der Kantonsgrenze Freiburg/Bern bis zur Einmündung in die Aare): Entnahme nur mit Sonderbewilligung nach Art. 14a FiDV und nur in den dort aufgezählten Abschnitten.
Hecht, Aare (von der Ausmündung aus dem Brienzersee bis zur Neubrücke bei Bern-Bremgarten), Saane, Gürbe und Schüss: In dieser Zeile führt Anhang 1 in der Spalte Fangmindestmass ausdrücklich einen Doppelstrich («--»): In diesen Gewässern besteht kein Fangmindestmass für den Hecht.
Achtung bei 18 Arten: Die Anliegerkantone regeln Bachforelle, Seeforelle, Seesaibling, Felchen, Äsche, Hecht, Egli, Zander, Trüsche, Wels, Aal, Karpfen, Schleie, Alet, Rotauge, Brachsme, Barbe, Nase unterschiedlich. Wer an der Saane die Kantonsgrenze überquert, fischt unter anderen Vorschriften.
Messstation
| Station | Gümmenen (2467) |
| Betreiber | Bundesamt für Umwelt BAFU, Hydrologie |
| Gemessen | Pegel · Wassertemperatur |
| Höhe über Meer | rund 471 m |
| Koordinaten | 46.9441, 7.2429 |
Häufige Fragen
Welche Regeln gelten an der Saane?
Die Saane grenzt an 4 Kantone: Freiburg, Bern, Waadt, Wallis. Massgeblich ist das Recht des Kantons, in dessen Hoheitsgebiet du fischst; bei Konkordatsgewässern gilt zusätzlich die interkantonale Vereinbarung. Die Werte stehen auf den verlinkten Kantonsseiten.
Brauche ich an der Saane ein Patent?
In aller Regel ja — die Fangberechtigung ist kantonal. Welche Patentarten es gibt, was sie kosten und ob ein Freiangelrecht besteht, steht auf der Patentseite des jeweiligen Kantons.
Wie warm ist das Wasser in der Saane?
Die aktuelle Wassertemperatur der BAFU-Station steht oben im Beiss-Index und wird alle zehn Minuten nachgeführt. Ab etwa 23 °C wird es für Salmoniden kritisch, und Kantone verhängen dann teils Hitze-Fischereiverbote.
Woher stammen die Messwerte?
Von der Messstation Gümmenen der BAFU-Hydrologie (Stations-ID 2467), ergänzt um Luftdruck, Wind und Bewölkung von Open-Meteo. Beide Quellen sind auf jeder Seite genannt und verlinkt.
Weiter
Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?". Die Bundesvorgaben stehen unter Schonzeiten, die Berechtigung — inklusive Patentpreisen — unter Patent Freiburg, Patent Bern, Patent Waadt, Patent Wallis. Ob du hier ohne Patent fischen darfst, steht unter Freiangelrecht Freiburg, Freiangelrecht Bern, Freiangelrecht Waadt, Freiangelrecht Wallis.