Fischart · Schweiz
Seesaibling — Schonzeit und Fangmass in der Schweiz
Der Seesaibling, auch Rötel, Rötu oder Balchen-Saibling genannt, ist in der Deutschschweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Diese Übersicht stellt alle 26 Kantone nebeneinander — mit dem Zeitraum, dem Mass und der Fundstelle im amtlichen Erlass.
Die Vorgabe des Bundes
Für den Seesaibling schreibt Art. 1 VBGF eine Schonzeit von mindestens 8 Wochen vor — als Dauer, nicht als Datum. Beginn und Ende legt jeder Kanton selbst fest. Beim Mass gibt Art. 2 VBGF 22 cm vor; die Kantone dürfen diesen Wert erhöhen, aber nie unterschreiten.
In Anhang 1 VBGF ist Salvelinus umbla mit dem Gefährdungsstatus 3 (gefährdet) geführt. Natürliches Einzugsgebiet: seespezifisch.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Schonzeit | Fangmass | Heute | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 01.10.–25.12. | 25 cm | offen | AB Zürichsee/Obersee, § 4 und § 5 AB Zürichsee/Obersee |
| Bern | 01.11.–31.12. | 22 cm | offen | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. e Ziff. 2 FiDV |
| Luzern | 01.10.–25.12. | 22 cm | offen | FiV LU, § 12 Abs. 1b und § 13 Abs. 1b FiV |
| Uri | 01.10.–25.12. | 22 cm | offen | FiR UR, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g i. V. m. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe k FiR UR; gleichlautend Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b AB VWS |
| Schwyz | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Obwalden | 01.10.–31.12. | 22 cm | offen | Schonvorschriften OW, Art. 1 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 2 Abs. 1 Ziff. 3 Schonvorschriften OW (GDB 651.214) |
| Nidwalden | 01.10.–25.12. | 22 cm | offen | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. b und § 19 Abs. 1 Bst. b AB VWS (NG 842.21) |
| Glarus | 01.10.–31.03. | 23 cm | offen | VVFG GL, Art. 16 Abs. 1 lit. a und Art. 17 Abs. 1 lit. a VVFG GL |
| Zug | 15.10.–15.01. | 22 cm | offen | FiV ZG, § 5 Abs. 1 Bst. c und § 6 Abs. 1 Bst. c FiV ZG |
| Solothurn | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | — |
| Basel-Stadt | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | VBGF, Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 VBGF |
| Basel-Landschaft | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| Schaffhausen | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | — |
| Appenzell Ausserrhoden | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 VBGF (SR 923.01) — AR regelt nichts Eigenes |
| Appenzell Innerrhoden | 13.09.–10.04. | 32 cm | offen | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | 01.10.–31.01. | 22 cm | offen | FV SG, Art. 5 und Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 1 und Anhang 2 FV SG |
| Graubünden | keine Schonzeit | 24 cm | offen | FBV GR, Art. 20 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. III FBV |
| Aargau | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | VBGF, Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 VBGF |
| Thurgau | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | FiV TG, — |
| Freiburg | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März | kein Fangmass | offen | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| Waadt | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März | kein Fangmass | offen | Directives rivières 2025-2027, art. 41 al. 2 en relation avec l'art. 40 et art. 48 Directives 2025-2027 |
| Wallis | keine Schonzeit | 26 cm | offen | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. c arrêté quinquennal (taille) |
| Neuenburg | ganzjährig geschont | kein Fangmass | geschont | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 3 Règlement lac 2025-2027 |
| Genf | nicht abschliessend geklärt | 30 cm | offen | RPêche GE, art. 15 al. 2 let. c RPêche GE |
| Jura | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Tessin | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
Spalte „Heute" nach dem Stand des letzten Seitenaufbaus. In einzelnen Gewässern eines Kantons können abweichende Werte gelten — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
11 der 26 Kantone legen für den Seesaibling eine eigene Kalender-Schonzeit fest. Am häufigsten setzt sie im Oktober ein — in 8 Kantonen. Wie lang sie dauert, geht weit auseinander: von 61 bis 182 Tagen, im Mittel 99. Am frühesten wieder frei ist die Art in Zug (ab dem Tag nach dem 15.01.), am längsten warten musst du in Obwalden — dort endet die Schonzeit erst am 31.12. Wer nahe an einer Kantonsgrenze fischt, sollte deshalb beide Seiten kennen. Ganzjährig geschont ist der Seesaibling in 1 Kanton (Neuenburg) — dort gibt es gar keinen Zeitraum, in dem eine Entnahme erlaubt wäre. Basel-Landschaft, Graubünden, Wallis und Tessin halten ausdrücklich fest, dass für diese Art keine Schonzeit gilt. In 2 weiteren Kantonen kommt die Art im Fischereirecht gar nicht vor; dort zählen die Vorgabe des Bundes und die Regeln des Gewässers.
Appenzell Innerrhoden steht in der Tabelle, gehört aber nicht in diese Rechnung: Der Kanton kennt keine artbezogenen Schonzeiten, sondern eine für alle Arten gemeinsame Fangzeit. Die Sperrzeit vom 13.09. bis 10.04. trifft den Seesaibling deshalb genauso wie jeden anderen Fisch.
Häufige Fragen
In welchen Kantonen hat der Seesaibling Schonzeit?
In Zürich, Bern, Luzern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, St. Gallen, Freiburg, Waadt gilt eine feste Kalender-Schonzeit. Ganzjährig geschont ist die Art in Neuenburg. Die genauen Zeiträume stehen in der Tabelle.
Warum ist die Schonzeit nicht in der ganzen Schweiz gleich?
Weil der Bund bewusst nur eine Mindestdauer vorgibt. Art. 1 Abs. 2 VBGF verpflichtet die Kantone, Beginn und Ende so festzulegen, dass die Schonzeit die Fortpflanzungsperiode umfasst — und die verschiebt sich mit Höhenlage und Wassertemperatur. Ein Bergkanton setzt deshalb andere Daten als ein Mittellandkanton.
Welches Fangmass gilt für den Seesaibling?
Die kantonalen Fangmasse reichen von 22 bis 30 Zentimetern. Der Bund gibt 22 cm vor (Art. 2 VBGF); die Kantone dürfen nur erhöhen.
Weiter
Das Fangmass für Seesaibling steht auf einer eigenen Seite, inklusive der Messregel des Bundes. Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?".
Andere Fischarten
- Bachforelle Schonzeit
- Seeforelle Schonzeit
- Regenbogenforelle Schonzeit
- Bachsaibling Schonzeit
- Felchen Schonzeit
- Äsche Schonzeit
- Lachs Schonzeit
- Hecht Schonzeit
- Egli Schonzeit
- Zander Schonzeit
- Trüsche Schonzeit
- Wels Schonzeit
- Aal Schonzeit
- Karpfen Schonzeit
- Schleie Schonzeit
- Alet Schonzeit
- Rotauge Schonzeit
- Brachsme Schonzeit
- Barbe Schonzeit
- Nase Schonzeit