Fischart · Schweiz
Regenbogenforelle — Schonzeit und Fangmass in der Schweiz
Die Regenbogenforelle ist in der Deutschschweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Diese Übersicht stellt alle 26 Kantone nebeneinander — mit dem Zeitraum, dem Mass und der Fundstelle im amtlichen Erlass.
Die Vorgabe des Bundes
Art. 1 VBGF nennt für die Regenbogenforelle keine Mindest-Schonzeit. Ob und wann die Art geschont ist, entscheidet allein der Kanton. Ein Fangmindestmass des Bundes besteht für diese Art nicht.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Schonzeit | Fangmass | Heute | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | — |
| Bern | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Luzern | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | FiV LU, |
| Uri | 01.10.–14.04. | 24 cm | offen | FiR UR, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d FiR UR |
| Schwyz | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | — |
| Obwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Nidwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | |
| Glarus | 01.10.–31.03. | 23 cm | offen | VVFG GL, Art. 16 Abs. 1 lit. a und Art. 17 Abs. 1 lit. a VVFG GL |
| Zug | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | Infoblatt AfW ZG, Amtliche Artentabelle des Amts für Wald und Wild (zg.ch / Infoblatt Angel-Fischerei, Stand November 2025): Regenbogenforelle unter «Übrige» ohne Schonzeit und ohne Fangmindestmass; §§ 5 und 6 FiV ZG nennen nur «Forelle» (vom Kanton als Bach-/Seeforelle ausgelegt). |
| Solothurn | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Basel-Stadt | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | Anhang FiV BS, |
| Basel-Landschaft | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| Schaffhausen | 01.10.–28.02. | 22 cm | offen | FiV SH, § 35 Abs. 1 lit. a und § 36 Abs. 1 lit. a FiV SH |
| Appenzell Ausserrhoden | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | — |
| Appenzell Innerrhoden | 13.09.–10.04. | 32 cm | offen | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | 01.10.–28.02. | 25 cm | offen | FV SG, Art. 5 und Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 1 und Anhang 2 FV SG |
| Graubünden | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | FBV GR, Art. 20 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. III FBV |
| Aargau | im Kantonsrecht nicht geführt | nicht abschliessend geklärt | offen | AFV, |
| Thurgau | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | FiV TG, — |
| Freiburg | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | OPêche FR, art. 12 al. 5 OPêche; annexe 2 OPêche (e contrario); art. 30 R concordat Morat (annexe 3); art. 30 R concordat Neuchâtel (annexe 4) |
| Waadt | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | Directives rivières 2025-2027, art. 48 (Truites, «exceptés truite arc-en-ciel et cristivomer») Directives 2025-2027 |
| Wallis | keine Schonzeit | 24 cm | offen | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. e arrêté quinquennal (taille) |
| Neuenburg | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | Règlement lac NE 2025-2027, art. 30 en relation avec annexe 4 Règlement lac 2025-2027 |
| Genf | ab 01.10 | 25 cm | offen | RPêche GE, art. 21 let. a et art. 15 al. 2 let. a RPêche GE |
| Jura | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Tessin | keine Schonzeit | 22 cm | offen | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
Spalte „Heute" nach dem Stand des letzten Seitenaufbaus. In einzelnen Gewässern eines Kantons können abweichende Werte gelten — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
5 der 26 Kantone legen für die Regenbogenforelle eine eigene Kalender-Schonzeit fest. Am häufigsten setzt sie im Oktober ein — in 5 Kantonen. Wie lang sie dauert, geht weit auseinander: von 151 bis 196 Tagen, im Mittel 170. Am frühesten wieder frei ist die Art in Schaffhausen (ab dem Tag nach dem 28.02.), am längsten warten musst du in Uri — dort endet die Schonzeit erst am 14.04. Wer nahe an einer Kantonsgrenze fischt, sollte deshalb beide Seiten kennen. Zug, Basel-Landschaft, Graubünden, Freiburg und 4 weitere halten ausdrücklich fest, dass für diese Art keine Schonzeit gilt. In 7 weiteren Kantonen kommt die Art im Fischereirecht gar nicht vor; dort zählen die Vorgabe des Bundes und die Regeln des Gewässers.
Appenzell Innerrhoden steht in der Tabelle, gehört aber nicht in diese Rechnung: Der Kanton kennt keine artbezogenen Schonzeiten, sondern eine für alle Arten gemeinsame Fangzeit. Die Sperrzeit vom 13.09. bis 10.04. trifft die Regenbogenforelle deshalb genauso wie jeden anderen Fisch.
Häufige Fragen
In welchen Kantonen hat die Regenbogenforelle Schonzeit?
In Uri, Glarus, Schaffhausen, St. Gallen, Genf gilt eine feste Kalender-Schonzeit. Die genauen Zeiträume stehen in der Tabelle.
Warum ist die Schonzeit nicht in der ganzen Schweiz gleich?
Weil der Bund bewusst nur eine Mindestdauer vorgibt. Art. 1 Abs. 2 VBGF verpflichtet die Kantone, Beginn und Ende so festzulegen, dass die Schonzeit die Fortpflanzungsperiode umfasst — und die verschiebt sich mit Höhenlage und Wassertemperatur. Ein Bergkanton setzt deshalb andere Daten als ein Mittellandkanton.
Welches Fangmass gilt für die Regenbogenforelle?
Die kantonalen Fangmasse reichen von 22 bis 25 Zentimetern. Der Bund macht für diese Art keine eigene Vorgabe.
Weiter
Das Fangmass für Regenbogenforelle steht auf einer eigenen Seite, inklusive der Messregel des Bundes. Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?".
Andere Fischarten
- Bachforelle Schonzeit
- Seeforelle Schonzeit
- Seesaibling Schonzeit
- Bachsaibling Schonzeit
- Felchen Schonzeit
- Äsche Schonzeit
- Lachs Schonzeit
- Hecht Schonzeit
- Egli Schonzeit
- Zander Schonzeit
- Trüsche Schonzeit
- Wels Schonzeit
- Aal Schonzeit
- Karpfen Schonzeit
- Schleie Schonzeit
- Alet Schonzeit
- Rotauge Schonzeit
- Brachsme Schonzeit
- Barbe Schonzeit
- Nase Schonzeit