Fischart · Schweiz
Seeforelle — Schonzeit und Fangmass in der Schweiz
Die Seeforelle ist in der Deutschschweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Diese Übersicht stellt alle 26 Kantone nebeneinander — mit dem Zeitraum, dem Mass und der Fundstelle im amtlichen Erlass.
Die Vorgabe des Bundes
Für die Seeforelle schreibt Art. 1 VBGF eine Schonzeit von mindestens 16 Wochen in fliessenden Gewässern und in Stauhaltungen, 12 Wochen in stehenden Gewässern vor — als Dauer, nicht als Datum. Beginn und Ende legt jeder Kanton selbst fest. Beim Mass gibt Art. 2 VBGF 35 cm in grösseren stehenden Gewässern unter 800 m Meereshöhe, 22 cm in den übrigen Gewässern vor; die Kantone dürfen diesen Wert erhöhen, aber nie unterschreiten.
In Anhang 1 VBGF ist Salmo trutta lacustris mit dem Gefährdungsstatus 2 (stark gefährdet) geführt. Natürliches Einzugsgebiet: seespezifisch.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Schonzeit | Fangmass | Heute | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 01.10.–25.12. | 40 cm | offen | FiR ZH, § 21 FiR ZH («Bach-/Seeforelle») |
| Bern | 01.09.–31.01. | 45 cm | geschont | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. c Ziff. 10 FiDV i. V. m. Art. 3 Abs. 1 FiDV |
| Luzern | 01.10.–25.12. | 35 cm | offen | FiV LU, § 12 Abs. 1a Ziff. 2 und § 13 Abs. 1a Ziff. 1 FiV |
| Uri | 01.10.–14.04. | 35 cm | offen | FiR UR, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e FiR UR |
| Schwyz | 16.08.–31.03. | 35 cm | geschont | AB Fliessgewässer SZ, § 2 Abs. 2 Bst. a und § 3 Abs. 1 Bst. b AB Fliessgewässer |
| Obwalden | 01.10.–30.04. | nur Bundesvorgabe | offen | Schonvorschriften OW, Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 Bst. b Schonvorschriften OW (GDB 651.214) |
| Nidwalden | 01.10.–25.12. | 35 cm | offen | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. a und § 19 Abs. 1 Bst. a AB VWS (NG 842.21) |
| Glarus | 01.10.–31.03. | 23 cm | offen | VVFG GL, Art. 16 Abs. 1 lit. a und Art. 17 Abs. 1 lit. a VVFG GL |
| Zug | 01.10.–29.02. | 24 cm | offen | FiV ZG, § 5 Abs. 1 Bst. b und § 6 Abs. 1 Bst. b FiV ZG |
| Solothurn | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | — |
| Basel-Stadt | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | Anhang FiV BS, |
| Basel-Landschaft | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 7 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| Schaffhausen | 01.10.–28.02. | 30 cm | offen | FiV SH, § 35 Abs. 1 lit. a und § 36 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 FiV SH |
| Appenzell Ausserrhoden | 16.09.–31.03. | 22 cm | offen | Fischereiverordnung AR, Art. 27 Abs. 1 lit. a und Art. 28 Abs. 1 FiV AR (bGS 527.2) |
| Appenzell Innerrhoden | 13.09.–10.04. | 32 cm | offen | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | 01.10.–28.02. | 60 cm | offen | FV SG, Art. 5 und Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 1 und Anhang 2 FV SG |
| Graubünden | keine Schonzeit | 24 cm | offen | FBV GR, Art. 11 und Art. 19 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. II FBV |
| Aargau | 01.10.–28.02. | 22 cm | offen | AFV, § 15 Abs. 2 lit. b und § 16 Abs. 1 lit. g AFV |
| Thurgau | 01.10.–28.02. | 25 cm | offen | FiV TG, § 11 Abs. 1 und 2 FiV i. V. m. Anhang 2 Ziff. 1 und Anhang 3 Ziff. 1 FiV |
| Freiburg | 26.10.–17.01. | 45 cm | offen | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| Waadt | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März | 24 cm | offen | Directives rivières 2025-2027, art. 41 en relation avec l'art. 40 al. 1 ch. 7 et art. 48 Directives 2025-2027 |
| Wallis | 05.10.–16.01. | 35 cm | offen | Règlement Léman, art. 38 al. 2 let. a et art. 39 al. 1 let. a Règlement Léman (RS 0.923.211) |
| Neuenburg | 26.10.–17.01. | 40 cm | offen | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 1 Règlement lac 2025-2027 |
| Genf | ab 01.10 | 25 cm | offen | RPêche GE, art. 21 let. a et art. 15 al. 2 let. a RPêche GE |
| Jura | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Tessin | keine Schonzeit | 40 cm | offen | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
Spalte „Heute" nach dem Stand des letzten Seitenaufbaus. In einzelnen Gewässern eines Kantons können abweichende Werte gelten — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
19 der 26 Kantone legen für die Seeforelle eine eigene Kalender-Schonzeit fest. Am häufigsten setzt sie im Oktober ein — in 15 Kantonen. Wie lang sie dauert, geht weit auseinander: von 84 bis 228 Tagen, im Mittel 144. Am frühesten wieder frei ist die Art in Wallis (ab dem Tag nach dem 16.01.), am längsten warten musst du in Nidwalden — dort endet die Schonzeit erst am 25.12. Wer nahe an einer Kantonsgrenze fischt, sollte deshalb beide Seiten kennen. Graubünden und Tessin halten ausdrücklich fest, dass für diese Art keine Schonzeit gilt. In einem weiteren Kanton kommt die Art im Fischereirecht gar nicht vor; dort zählen die Vorgabe des Bundes und die Regeln des Gewässers.
Appenzell Innerrhoden steht in der Tabelle, gehört aber nicht in diese Rechnung: Der Kanton kennt keine artbezogenen Schonzeiten, sondern eine für alle Arten gemeinsame Fangzeit. Die Sperrzeit vom 13.09. bis 10.04. trifft die Seeforelle deshalb genauso wie jeden anderen Fisch.
Häufige Fragen
In welchen Kantonen hat die Seeforelle Schonzeit?
In Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf gilt eine feste Kalender-Schonzeit. Die genauen Zeiträume stehen in der Tabelle.
Warum ist die Schonzeit nicht in der ganzen Schweiz gleich?
Weil der Bund bewusst nur eine Mindestdauer vorgibt. Art. 1 Abs. 2 VBGF verpflichtet die Kantone, Beginn und Ende so festzulegen, dass die Schonzeit die Fortpflanzungsperiode umfasst — und die verschiebt sich mit Höhenlage und Wassertemperatur. Ein Bergkanton setzt deshalb andere Daten als ein Mittellandkanton.
Ist die Seeforelle in der Schweiz geschützt?
Salmo trutta lacustris ist in Anhang 1 VBGF mit dem Gefährdungsstatus 2 (stark gefährdet) geführt. Nach Art. 2a Abs. 1 VBGF gilt ein Fangverbot des Bundes überall dort, wo der Kanton für die Art weder eine Schonzeit noch ein Fangmass festgelegt hat. Wo der Kanton etwas regelt, greift seine Regelung.
Weiter
Das Fangmass für Seeforelle steht auf einer eigenen Seite, inklusive der Messregel des Bundes. Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?".
Andere Fischarten
- Bachforelle Schonzeit
- Regenbogenforelle Schonzeit
- Seesaibling Schonzeit
- Bachsaibling Schonzeit
- Felchen Schonzeit
- Äsche Schonzeit
- Lachs Schonzeit
- Hecht Schonzeit
- Egli Schonzeit
- Zander Schonzeit
- Trüsche Schonzeit
- Wels Schonzeit
- Aal Schonzeit
- Karpfen Schonzeit
- Schleie Schonzeit
- Alet Schonzeit
- Rotauge Schonzeit
- Brachsme Schonzeit
- Barbe Schonzeit
- Nase Schonzeit