Ausübungsregeln · Deutschschweiz
Fangstatistik in der Schweiz
Die Fangstatistik ist die stille Pflicht, an der die Patentverlängerung hängt. Fast alle Kantone verlangen ein Fangbuch oder eine Meldung bis zu einer festen Frist — wer sie versäumt, steht im Folgejahr ohne Patent da.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Fangstatistik | Kurz | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Zürich | eingeschränkt | Alle Fischereiberechtigten müssen eine Fischfangstatistik nach den Weisungen der Fischerei- und Jagdverwaltung führen; verspätete oder unterlassene Einreichung kostet 50 Franken. | § 13 FiR ZH; § 18 AB Zürichsee/Obersee |
| Bern | eingeschränkt | Wer ein Angelfischer- oder Berufsfischerpatent besitzt, muss eine Fangstatistik führen — entweder auf dem Formular des Fischereiinspektorats oder in der elektronischen Fischerei-App. | Art. 10 FiDV BE und Anhang 3 zur FiDV BE |
| Luzern | eingeschränkt | Pächterinnen und Pächter, Gäste sowie Inhaberinnen und Inhaber von Jahres- und Monatspatenten müssen die für die Fang- und Besatzstatistik erforderlichen Angaben bis zum 15. Januar einreichen; vorher werden keine neuen Patente ausgestellt. | § 27 FiV LU; § 28 FiG LU |
| Uri | eingeschränkt | Jeder gefangene Fisch ist sofort einzutragen; die Fangstatistik ist bis 31. Januar des Folgejahres der Standeskanzlei abzugeben, sonst verfaellt das Depot. | Art. 11, Art. 11a und Art. 12 Abs. 1b FiR UR |
| Schwyz | eingeschränkt | Alle Patent- und Freiangelfischenden müssen jeden Fang sofort in die Fangstatistik (Papier oder Fischerei-App) eintragen und die Papierstatistik fristgerecht abliefern; wer das unterlässt, zahlt eine Mahngebühr und riskiert im Wiederholungsfall den Patententzug. | § 12 AB stehende Gewässer; § 9 AB Fliessgewässer; § 20 lit. h KFG |
| Obwalden | eingeschränkt | Jede patentinhabende Person muss die Fänge sofort in die Patentkarte oder die Patent-App Obwalden eintragen und die Fangstatistik bis 31. Januar des Folgejahres einreichen. | Art. 20 AB Fischerei OW (GDB 651.211), Ausführungsbestimmungen über die Fischfangstatistik (GDB 651.213); Merkblatt Fischerei OW 2026 |
| Nidwalden | eingeschränkt | Alle Inhaberinnen und Inhaber eines Fischereipatents oder einer Fischereikarte müssen eine Fangstatistik führen und diese bis zum 31. Januar einreichen; ausgenommen sind Tagespatente. | Art. 37 und 38 kFG; § 4 AB Vierwaldstättersee |
| Glarus | eingeschränkt | Jeder Patentinhaber muss die Fischfangstatistik führen, sie beim Fischen mitführen und spätestens bis 15. Januar des Folgejahres einreichen; bei verspäteter Rückgabe wird eine Bearbeitungsgebühr fällig. | Art. 19 Vollzugsverordnung Fischerei GL (VI E/31/3) |
| Zug | eingeschränkt | Wer patentpflichtig angelt, muss die Fänge in eine Fischfangstatistik eintragen und diese jährlich innert 30 Tagen nach Ablauf des Wirtschaftsjahres (bis 30. November) einreichen; Freiangeln und Tageskarte sind von der Meldepflicht ausgenommen. | § 9 FiG ZG; § 2 FiV ZG; § 3 AB Zugersee |
| Solothurn | eingeschränkt | Alle Fischereiberechtigten müssen eine Fangstatistik nach den Vorgaben des AWJF führen, einreichen und bei der Fangausübung mitführen; Verstösse sind strafbar. | § 23 FiVO; § 9 FiVO; § 22 Abs. 1 lit. f FiG |
| Basel-Stadt | eingeschränkt | Alle Fischenden müssen jeden Fischgang und jeden behändigten Fisch sofort erfassen und das Fangbüchlein bis zum 31. Januar des Folgejahres einreichen. | § 19 FiV BS; § 9 Abs. 5 FiV BS (Pacht Wiese/Birs) |
| Basel-Landschaft | eingeschränkt | Die Pächterin oder der Pächter muss die Fangstatistik jährlich unaufgefordert bis zum 31. März des Folgejahres, aufgeteilt nach Gemeinde, Gewässer und Fischarten, der kantonalen Fischereiverwaltung einsenden. | § 20 FiV BL |
| Schaffhausen | eingeschränkt | Alle Fischereiberechtigten müssen eine Fangstatistik nach den Weisungen des Departementes des Innern führen; verspätete oder unkorrekte Abgabe kann ein Fischereiverbot von bis zu zwei Jahren nach sich ziehen. | § 41 Fischereiverordnung SH; § 11 Abs. 1 lit. d (SHR 923.101) |
| Appenzell Ausserrhoden | eingeschränkt | Die Revierpächter sind verpflichtet, nach Weisung der Fischereiverwaltung eine Statistik über eingesetzte und gefangene Fische und Krebse zu führen (Selbstdeklaration mit Anzahl, Gewicht und Stundenaufwand). | Art. 37 FiV AR |
| Appenzell Innerrhoden | eingeschränkt | Alle Patentinhaber müssen eine Fangstatistik führen und sie innerhalb einer Woche nach Ablauf der Berechtigung der Fischereiverwaltung einreichen; sonst folgt ein zweijähriger Patentausschluss. | Art. 11 FischV; Art. 9 StKB Fischerei |
| St. Gallen | eingeschränkt | Wer fischt, muss eine persönliche Fangstatistik nach den Weisungen der zuständigen Stelle führen; wer sie nicht korrekt führt oder nicht fristgerecht einreicht, wird mit Busse bestraft. | Art. 30 FiG SG; Strafe: Art. 43 Abs. 1 lit. e FiG SG |
| Graubünden | eingeschränkt | Alle Patentinhaberinnen und Patentinhaber müssen bei jedem Fischen eine Fangstatistik führen - grundsätzlich elektronisch über die Bündner Fischerei-App - und diese fristgerecht zurückgeben. | Art. 38–40 FBV; Art. 36b KFG |
| Aargau | eingeschränkt | Alle Fischereiberechtigten müssen nach den Vorgaben des Departements eine persönliche Fischfangstatistik führen, sie beim Fischen mitführen und nach Ablauf der Kartengültigkeit der Kartenausgabestelle abgeben; Freianglerinnen und Freiangler melden jährlich der kantonalen Behörde. | § 18 Abs. 3 und 4 AFG; § 17 Abs. 4 AFG; § 4 Übereinkunft Hallwilersee (SAR 935.040) |
| Thurgau | eingeschränkt | Alle Sportfischerinnen und Sportfischer müssen eine Fangstatistik nach den Weisungen der Jagd- und Fischereiverwaltung führen; im Untersee/Seerhein ist sie in Papierform bis zum 5. Januar des Folgejahres einzureichen, mit der eFJ-Mobile-App entfällt das Einsenden. | § 52 FiV; § 59 Abs. 2 FiV; Ziff. IV.3 Bestimmungen Bodensee-Obersee |
| Freiburg | eingeschränkt | La tenue d'un carnet de contrôle ou d'une feuille de statistique est obligatoire pour la plupart des permis, avec restitution dans un délai fixé selon le type de permis et le plan d'eau. | art. 27 LPêche; art. 9–10 OPêche; art. 32 Concordat Morat; art. 32 Concordat Neuchâtel |
| Waadt | eingeschränkt | Un carnet de pêche ou une feuille de statistique est obligatoire pour toute prise, à restituer au plus tard le 1er mars de l'année suivante ; sur les lacs concordataires le délai est plus court. | art. 15, 16 et 18 Directives rivières 2025-2027 ; art. 15 al. 1 let. c LPêche VD ; art. 52-53 Règlement Léman ; art. 32 RC-Pêche-NE ; art. 32 RC-Pêche-Morat |
| Wallis | eingeschränkt | Le titulaire d'un permis doit tenir un carnet de contrôle, y inscrire immédiatement chaque prise, et le restituer au service au plus tard le 15 décembre, sous peine d'amende. | art. 22 LcSP; art. 12-13 OcPê |
| Neuenburg | eingeschränkt | Toute personne pêchant doit être porteuse d'un carnet de contrôle officiel et le remettre au service cantonal compétent au plus tard le 15 janvier (permis annuel) ou dans les 15 jours suivant l'échéance des autres permis, faute de quoi aucun nouveau permis ne sera délivré. | art. 33 et art. 25 al. 1 let. c LFAq ; art. 7-8 arrêté pêche NE 2026 ; art. 22 al. 3 RLFAq (cité dans l'arrêté) ; art. 12 al. 1 let. f et art. 30 concordat lac NE |
| Genf | eingeschränkt | Un carnet de contrôle (papier ou numérique) est obligatoire pour les permis annuels de rivière et doit être restitué au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; au Léman, la pêche professionnelle tient une feuille officielle de statistique mensuelle et la pêche de loisir un carnet de contrôle soumis à des délais similaires. | art. 5–6 RPêche GE ; art. 31 al. 1 let. e et art. 36 al. 4 LPêche GE ; art. 52–53 Règlement Léman |
| Jura | eingeschränkt | Un carnet de contrôle des captures est remis avec chaque permis et doit être rempli, porté sur soi et restitué à l'Office de l'environnement dans un délai fixé, sous peine d'émolument. | art. 8-10 Règlement pêche JU 2026-2029 ; art. 39 LPêche JU |
| Tessin | eingeschränkt | Sì: attività di pesca e catture vanno iscritte nello strumento di statistica — libretto cartaceo o applicativo «Pesca TI» — al più tardi prima di lasciare il luogo di pesca, e il libretto cartaceo va inviato all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo. | art. 8 RALCSP; art. 8 e art. 4 cpv. 3 LCSP; all. 3 art. 6 cpv. 3 RALCSP; n. 1.14 all. 4 RALCSP; art. 15 cpv. 1 lett. e LCSP |
„Eingeschränkt" heisst: erlaubt, aber an Bedingungen geknüpft — Zeit, Gewässer, Methode oder eine Bewilligung. Was genau gilt, steht auf der Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Häufige Fragen
Muss ich meine Fänge melden?
Das entscheidet der Kanton. Über die 26 Kantone ist Fangstatistik in 26 eingeschränkt. Diese Seite stellt sie nebeneinander, jede Angabe mit Fundstelle im amtlichen Erlass.
Gilt die Regel im ganzen Kanton gleich?
Nicht immer. Gerade an Konkordats- und Grenzgewässern — Bodensee, Vierwaldstättersee, Zugersee, Genfersee — gelten oft eigene, interkantonale Vorschriften. Wo das der Fall ist, steht es auf der Kantonsseite.
Was gibt der Bund vor?
Für fangstatistik macht der Bund keine einheitliche Vorgabe — er überlässt das den Kantonen. Einheitlich gilt nur die tierschutzgerechte Ausübung der Fischerei.
Weitere Ausübungsregeln
- Nachtfischen — alle Kantone
- Widerhaken — alle Kantone
- Köderfisch — alle Kantone
- Private Gewässer — alle Kantone
Fangstatistik je Kanton
- Fangstatistik Zürich
- Fangstatistik Bern
- Fangstatistik Luzern
- Fangstatistik Uri
- Fangstatistik Schwyz
- Fangstatistik Obwalden
- Fangstatistik Nidwalden
- Fangstatistik Glarus
- Fangstatistik Zug
- Fangstatistik Solothurn
- Fangstatistik Basel-Stadt
- Fangstatistik Basel-Landschaft
- Fangstatistik Schaffhausen
- Fangstatistik Appenzell Ausserrhoden
- Fangstatistik Appenzell Innerrhoden
- Fangstatistik St. Gallen
- Fangstatistik Graubünden
- Fangstatistik Aargau
- Fangstatistik Thurgau
- Fangstatistik Freiburg
- Fangstatistik Waadt
- Fangstatistik Wallis
- Fangstatistik Neuenburg
- Fangstatistik Genf
- Fangstatistik Jura
- Fangstatistik Tessin