Règles d’exercice
Statistique des captures — canton par canton
La plupart des cantons exigent une statistique des captures — un carnet ou une déclaration à échéance fixe. Qui la manque n'obtient souvent pas de permis l'année suivante.
Le comparatif
| Canton | Statut | En bref |
|---|---|---|
| Zurich | restreint | Toutes les personnes autorisées à pêcher doivent tenir une statistique des captures selon les directives du service de la pêche et de la chasse ; une remise tardive ou omise coûte 50 francs. § 13 FiR ZH; § 18 AB Zürichsee/Obersee |
| Berne | restreint | Quiconque possède un permis de pêche à la ligne ou un permis de pêche professionnelle doit tenir une statistique des captures — soit sur le formulaire de l'inspectorat de la pêche, soit … Art. 10 FiDV BE und Anhang 3 zur FiDV BE |
| Lucerne | restreint | Les personnes titulaires d'un lot affermé, les invités ainsi que les titulaires de permis annuels et mensuels doivent remettre les indications requises pour la statistique des captures et … § 27 FiV LU; § 28 FiG LU |
| Uri | restreint | Chaque poisson capturé doit être inscrit immédiatement ; la statistique des captures doit être remise à la Chancellerie d'État jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, faute de quoi le … Art. 11, Art. 11a und Art. 12 Abs. 1b FiR UR |
| Schwytz | restreint | Toutes les personnes titulaires d'un permis et celles pratiquant la pêche libre doivent inscrire immédiatement chaque capture dans la statistique des captures (papier ou application de … § 12 AB stehende Gewässer; § 9 AB Fliessgewässer; § 20 lit. h KFG |
| Obwald | restreint | Chaque personne titulaire d'un permis doit inscrire immédiatement les captures dans la carte de permis ou dans l'appli Patent-App Obwalden et remettre la statistique des captures jusqu'au … Art. 20 AB Fischerei OW (GDB 651.211), Ausführungsbestimmungen über die Fischfangstatistik (GDB 651.213); Merkblatt Fischerei OW 2026 |
| Nidwald | restreint | Toutes les personnes titulaires d'un permis de pêche ou d'une carte de pêche doivent tenir une statistique des captures et la remettre jusqu'au 31 janvier ; les permis journaliers sont … Art. 37 und 38 kFG; § 4 AB Vierwaldstättersee |
| Glaris | restreint | Chaque titulaire du permis doit tenir la statistique des captures, la porter sur soi en pêchant et la remettre au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ; une taxe de traitement est … Art. 19 Vollzugsverordnung Fischerei GL (VI E/31/3) |
| Zoug | restreint | Quiconque pêche sous permis doit inscrire les captures dans une statistique des captures et la remettre chaque année dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice (jusqu'au 30 novembre) … § 9 FiG ZG; § 2 FiV ZG; § 3 AB Zugersee |
| Soleure | restreint | Toutes les personnes autorisées à pêcher doivent tenir une statistique des captures selon les directives de l'AWJF, la remettre et la porter sur soi lors de la pêche ; les infractions sont … § 23 FiVO; § 9 FiVO; § 22 Abs. 1 lit. f FiG |
| Bâle-Ville | restreint | Toutes les personnes qui pêchent doivent enregistrer immédiatement chaque sortie de pêche et chaque poisson prélevé, et remettre le carnet de captures au plus tard le 31 janvier de l’année … § 19 FiV BS; § 9 Abs. 5 FiV BS (Pacht Wiese/Birs) |
| Bâle-Campagne | restreint | La personne fermière doit envoyer chaque année, spontanément et au plus tard le 31 mars de l’année suivante, la statistique des captures à l’administration cantonale de la pêche, répartie … § 20 FiV BL |
| Schaffhouse | restreint | Toutes les personnes ayant le droit de pêche doivent tenir une statistique des captures selon les instructions du Departement des Innern ; une remise tardive ou incorrecte peut entraîner … § 41 Fischereiverordnung SH; § 11 Abs. 1 lit. d (SHR 923.101) |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | restreint | Les fermiers des lots sont tenus de tenir, selon les instructions de l’administration de la pêche, une statistique des poissons et écrevisses immergés et capturés (autodéclaration avec … Art. 37 FiV AR |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | restreint | Tous les titulaires d’un permis doivent tenir une statistique des captures et la remettre à l’administration de la pêche dans un délai d’une semaine après l’expiration de l’autorisation ; à … Art. 11 FischV; Art. 9 StKB Fischerei |
| Saint-Gall | restreint | Quiconque pêche doit tenir une statistique des captures personnelle selon les instructions du service compétent ; quiconque ne la tient pas correctement ou ne la remet pas dans le délai est … Art. 30 FiG SG; Strafe: Art. 43 Abs. 1 lit. e FiG SG |
| Grisons | restreint | Toutes les personnes titulaires d’un permis doivent tenir une statistique des captures à chaque sortie de pêche — en principe par voie électronique via la « Fischerei-App » grisonne — et la … Art. 38–40 FBV; Art. 36b KFG |
| Argovie | restreint | Toutes les personnes autorisées à pêcher doivent tenir une statistique personnelle des captures selon les directives du département, la porter sur elles lors de la pêche et la remettre au … § 18 Abs. 3 und 4 AFG; § 17 Abs. 4 AFG; § 4 Übereinkunft Hallwilersee (SAR 935.040) |
| Thurgovie | restreint | Toutes les personnes pratiquant la pêche sportive doivent tenir une statistique des captures selon les directives de la Jagd- und Fischereiverwaltung ; dans l’Untersee/le Seerhein, elle … § 52 FiV; § 59 Abs. 2 FiV; Ziff. IV.3 Bestimmungen Bodensee-Obersee |
| Fribourg | restreint | La tenue d'un carnet de contrôle ou d'une feuille de statistique est obligatoire pour la plupart des permis, avec restitution dans un délai fixé selon le type de permis et le plan d'eau. art. 27 LPêche; art. 9–10 OPêche; art. 32 Concordat Morat; art. 32 Concordat Neuchâtel |
| Vaud | restreint | Un carnet de pêche ou une feuille de statistique est obligatoire pour toute prise, à restituer au plus tard le 1er mars de l'année suivante ; sur les lacs concordataires le délai est plus … art. 15, 16 et 18 Directives rivières 2025-2027 ; art. 15 al. 1 let. c LPêche VD ; art. 52-53 Règlement Léman ; art. 32 RC-Pêche-NE ; art. 32 RC-Pêche-Morat |
| Valais | restreint | Le titulaire d'un permis doit tenir un carnet de contrôle, y inscrire immédiatement chaque prise, et le restituer au service au plus tard le 15 décembre, sous peine d'amende. art. 22 LcSP; art. 12-13 OcPê |
| Neuchâtel | restreint | Toute personne pêchant doit être porteuse d'un carnet de contrôle officiel et le remettre au service cantonal compétent au plus tard le 15 janvier (permis annuel) ou dans les 15 jours … art. 33 et art. 25 al. 1 let. c LFAq ; art. 7-8 arrêté pêche NE 2026 ; art. 22 al. 3 RLFAq (cité dans l'arrêté) ; art. 12 al. 1 let. f et art. 30 concordat lac NE |
| Genève | restreint | Un carnet de contrôle (papier ou numérique) est obligatoire pour les permis annuels de rivière et doit être restitué au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; au Léman, la pêche … art. 5–6 RPêche GE ; art. 31 al. 1 let. e et art. 36 al. 4 LPêche GE ; art. 52–53 Règlement Léman |
| Jura | restreint | Un carnet de contrôle des captures est remis avec chaque permis et doit être rempli, porté sur soi et restitué à l'Office de l'environnement dans un délai fixé, sous peine d'émolument. art. 8-10 Règlement pêche JU 2026-2029 ; art. 39 LPêche JU |
| Tessin | restreint | Oui : l’activité de pêche et les captures doivent être inscrites dans l’instrument de statistique — carnet papier ou application « Pesca TI » — au plus tard avant de quitter le lieu de … art. 8 RALCSP; art. 8 e art. 4 cpv. 3 LCSP; all. 3 art. 6 cpv. 3 RALCSP; n. 1.14 all. 4 RALCSP; art. 15 cpv. 1 lett. e LCSP |
Questions fréquentes
Dois-je déclarer mes captures ?
C’est le canton qui en décide. Sur les 26 cantons couverts, le domaine est restreint dans 26. Chaque page cantonale porte la référence dans l’acte officiel.
Pourquoi la réponse diffère-t-elle d’un canton à l’autre ?
Parce que la régale de la pêche appartient aux cantons. La Confédération ne fixe qu’un plancher ; au-dessus, chaque canton règle l’exercice à sa manière. C’est pourquoi la réponse figure ici canton par canton, et non sous forme de règle unique.
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche. Les règles d’exercice y restent applicables et sont souvent même plus strictes.