Fischart · Schweiz
Schleie — Schonzeit und Fangmass in der Schweiz
Die Schleie, auch Schlei genannt, ist in der Deutschschweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Diese Übersicht stellt alle 26 Kantone nebeneinander — mit dem Zeitraum, dem Mass und der Fundstelle im amtlichen Erlass.
Die Vorgabe des Bundes
Art. 1 VBGF nennt für die Schleie keine Mindest-Schonzeit. Ob und wann die Art geschont ist, entscheidet allein der Kanton. Ein Fangmindestmass des Bundes besteht für diese Art nicht.
In Anhang 1 VBGF ist Tinca tinca mit dem Gefährdungsstatus NG (nicht gefährdet) geführt. Natürliches Einzugsgebiet: Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Schonzeit | Fangmass | Heute | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Bern | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Luzern | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | FiV LU, § 12 Abs. 2 und § 13 Abs. 2 FiV |
| Uri | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | FiR UR, — |
| Schwyz | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Obwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Nidwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | |
| Glarus | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | VVFG GL, — |
| Zug | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | Infoblatt AfW ZG, Amtliche Artentabelle des Amts für Wald und Wild (zg.ch / Infoblatt Angel-Fischerei, Stand November 2025): unter «Übrige», d. h. ohne Schonzeit und ohne Fangmindestmass |
| Solothurn | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Basel-Stadt | 15.05.–30.06. | 25 cm | offen | Anhang FiV BS, Anhang Ziff. 1 FiV BS i. V. m. § 13b Abs. 2 FiV BS |
| Basel-Landschaft | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 10 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| Schaffhausen | keine Schonzeit | 25 cm | offen | FiV SH, § 36 Abs. 1 lit. h FiV SH; in § 35 Abs. 1 FiV SH nicht aufgeführt |
| Appenzell Ausserrhoden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Appenzell Innerrhoden | 13.09.–10.04. | 32 cm | offen | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | FV SG, — |
| Graubünden | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | FBV GR, Art. 20 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. III FBV («übrige zum Fang freigegebene Fischarten») |
| Aargau | keine Schonzeit | 25 cm | offen | AFV, § 16 Abs. 1 lit. l AFV (Fangmass); § 15 Abs. 2 AFV nennt die Schleie nicht |
| Thurgau | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | FiV TG, — |
| Freiburg | erster Sonntag im Oktober–erster Sonntag im März | kein Fangmass | offen | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| Waadt | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | Directives rivières 2025-2027, art. 44 e contrario, art. 48 e contrario Directives 2025-2027 |
| Wallis | keine Schonzeit | 25 cm | offen | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. g arrêté quinquennal (taille) ; art. 23 al. 1 let. a arrêté (quota) |
| Neuenburg | 01.10.–28.02. | kein Fangmass | offen | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026 |
| Genf | keine Schonzeit | 20 cm | offen | RPêche GE, art. 15 al. 2 let. g RPêche GE |
| Jura | ab 01.10 | kein Fangmass | offen | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| Tessin | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
Spalte „Heute" nach dem Stand des letzten Seitenaufbaus. In einzelnen Gewässern eines Kantons können abweichende Werte gelten — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
4 der 26 Kantone legen für die Schleie eine eigene Kalender-Schonzeit fest. Am häufigsten setzt sie im Oktober ein — in 2 Kantonen. Wie lang sie dauert, geht weit auseinander: von 47 bis 151 Tagen, im Mittel 99. Am frühesten wieder frei ist die Art in Neuenburg (ab dem Tag nach dem 28.02.), am längsten warten musst du in Basel-Stadt — dort endet die Schonzeit erst am 30.06. Wer nahe an einer Kantonsgrenze fischt, sollte deshalb beide Seiten kennen. Luzern, Zug, Schaffhausen, Graubünden und 4 weitere halten ausdrücklich fest, dass für diese Art keine Schonzeit gilt. In 12 weiteren Kantonen kommt die Art im Fischereirecht gar nicht vor; dort zählen die Vorgabe des Bundes und die Regeln des Gewässers.
Appenzell Innerrhoden steht in der Tabelle, gehört aber nicht in diese Rechnung: Der Kanton kennt keine artbezogenen Schonzeiten, sondern eine für alle Arten gemeinsame Fangzeit. Die Sperrzeit vom 13.09. bis 10.04. trifft die Schleie deshalb genauso wie jeden anderen Fisch.
Häufige Fragen
In welchen Kantonen hat die Schleie Schonzeit?
In Basel-Stadt, Freiburg, Neuenburg, Jura gilt eine feste Kalender-Schonzeit. Die genauen Zeiträume stehen in der Tabelle.
Warum ist die Schonzeit nicht in der ganzen Schweiz gleich?
Weil der Bund bewusst nur eine Mindestdauer vorgibt. Art. 1 Abs. 2 VBGF verpflichtet die Kantone, Beginn und Ende so festzulegen, dass die Schonzeit die Fortpflanzungsperiode umfasst — und die verschiebt sich mit Höhenlage und Wassertemperatur. Ein Bergkanton setzt deshalb andere Daten als ein Mittellandkanton.
Welches Fangmass gilt für die Schleie?
Die kantonalen Fangmasse reichen von 20 bis 25 Zentimetern. Der Bund macht für diese Art keine eigene Vorgabe.
Weiter
Das Fangmass für Schleie steht auf einer eigenen Seite, inklusive der Messregel des Bundes. Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?".
Andere Fischarten
- Bachforelle Schonzeit
- Seeforelle Schonzeit
- Regenbogenforelle Schonzeit
- Seesaibling Schonzeit
- Bachsaibling Schonzeit
- Felchen Schonzeit
- Äsche Schonzeit
- Lachs Schonzeit
- Hecht Schonzeit
- Egli Schonzeit
- Zander Schonzeit
- Trüsche Schonzeit
- Wels Schonzeit
- Aal Schonzeit
- Karpfen Schonzeit
- Alet Schonzeit
- Rotauge Schonzeit
- Brachsme Schonzeit
- Barbe Schonzeit
- Nase Schonzeit