Fischart · Schweiz
Hecht — Schonzeit und Fangmass in der Schweiz
Der Hecht ist in der Deutschschweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Diese Übersicht stellt alle 26 Kantone nebeneinander — mit dem Zeitraum, dem Mass und der Fundstelle im amtlichen Erlass.
Die Vorgabe des Bundes
Art. 1 VBGF nennt für den Hecht keine Mindest-Schonzeit. Ob und wann die Art geschont ist, entscheidet allein der Kanton. Ein Fangmindestmass des Bundes besteht für diese Art nicht.
In Anhang 1 VBGF ist Esox lucius mit dem Gefährdungsstatus NG (nicht gefährdet) geführt. Natürliches Einzugsgebiet: Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Schonzeit | Fangmass | Heute | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 01.03.–30.04. | 45 cm | offen | FiR ZH, § 26 und § 27 FiR ZH (Fangmass 45 cm in F- und G-Revieren sowie im Rhein) |
| Bern | 01.03.–30.04. | 45 cm | offen | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. h Ziff. 2 FiDV |
| Luzern | 15.03.–30.04. | 45 cm | offen | FiV LU, § 12 Abs. 1e und § 13 Abs. 1e FiV |
| Uri | 15.03.–30.04. | 50 cm | offen | FiR UR, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe i i. V. m. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe m FiR UR; gleichlautend Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe h AB VWS |
| Schwyz | 01.02.–31.03. | 50 cm | offen | AB stehende Gewässer SZ, § 3 Abs. 1 Bst. c und § 4 Abs. 1 Bst. d AB stehende Gewässer |
| Obwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Nidwalden | 15.03.–30.04. | 50 cm | offen | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. g und § 19 Abs. 1 Bst. h AB VWS (NG 842.21), Fassung gemäss Beschluss vom 06.06.2011, in Kraft seit 01.01.2012 |
| Glarus | 01.03.–30.04. | 45 cm | offen | VVFG GL, Art. 16 Abs. 1 lit. d und Art. 17 Abs. 1 lit. e VVFG GL |
| Zug | 01.03.–30.04. | 50 cm | offen | FiV ZG, § 5 Abs. 1 Bst. f und § 6 Abs. 1 Bst. f FiV ZG |
| Solothurn | 01.03.–30.04. | 45 cm | offen | FiVO SO, § 12 Abs. 3bis (Tabelle) FiVO |
| Basel-Stadt | 15.02.–15.05. | 50 cm | offen | Anhang FiV BS, Anhang Ziff. 1 FiV BS i. V. m. § 13b Abs. 2 FiV BS |
| Basel-Landschaft | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 8 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| Schaffhausen | 01.03.–30.04. | 45 cm | offen | FiV SH, § 35 Abs. 1 lit. d und § 36 Abs. 1 lit. d FiV SH |
| Appenzell Ausserrhoden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Appenzell Innerrhoden | 13.09.–10.04. | 32 cm | offen | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | 01.03.–30.04. | 50 cm | offen | FV SG, Art. 5 und Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 1 und Anhang 2 FV SG |
| Graubünden | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | FBV GR, Art. 20 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. III FBV («übrige zum Fang freigegebene Fischarten — kein Fangmass — alle Gewässer») |
| Aargau | 01.02.–30.04. | 50 cm | offen | AFV, § 15 Abs. 2 lit. d und § 16 Abs. 1 lit. j AFV |
| Thurgau | 16.02.–15.04. | 50 cm | offen | FiV TG, § 11 Abs. 1 und 2 FiV i. V. m. Anhang 2 Ziff. 3 und Anhang 3 Ziff. 3 FiV |
| Freiburg | 15.03.–14.04. | 45 cm | offen | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| Waadt | 15.03.–15.04. | kein Fangmass | offen | Directives rivières 2025-2027, art. 43 et art. 48 (Brochet, let. b) Directives 2025-2027 |
| Wallis | 01.04.–31.05. | 60 cm | offen | OcPê, art. 23 al. 1 let. b OcPê (protection) ; art. 22 al. 1 let. f arrêté quinquennal (taille) |
| Neuenburg | 01.03.–30.04. | 45 cm | offen | Arrêté pêche NE 2026, art. 42 let. b en relation avec l'art. 45 Arrêté 2026 |
| Genf | 01.04.–20.04. | 45 cm | offen | RPêche GE, art. 21 let. c et art. 15 al. 2 let. e RPêche GE |
| Jura | ab 01.10 | kein Fangmass | offen | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. b et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| Tessin | keine Schonzeit | 45 cm | offen | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
Spalte „Heute" nach dem Stand des letzten Seitenaufbaus. In einzelnen Gewässern eines Kantons können abweichende Werte gelten — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
20 der 26 Kantone legen für den Hecht eine eigene Kalender-Schonzeit fest. Am häufigsten setzt sie im März ein — in 13 Kantonen. Wie lang sie dauert, geht weit auseinander: von 20 bis 90 Tagen, im Mittel 56. Am frühesten wieder frei ist die Art in Schwyz (ab dem Tag nach dem 31.03.), am längsten warten musst du in Wallis — dort endet die Schonzeit erst am 31.05. Wer nahe an einer Kantonsgrenze fischt, sollte deshalb beide Seiten kennen. Graubünden und Tessin halten ausdrücklich fest, dass für diese Art keine Schonzeit gilt. In 2 weiteren Kantonen kommt die Art im Fischereirecht gar nicht vor; dort zählen die Vorgabe des Bundes und die Regeln des Gewässers.
Appenzell Innerrhoden steht in der Tabelle, gehört aber nicht in diese Rechnung: Der Kanton kennt keine artbezogenen Schonzeiten, sondern eine für alle Arten gemeinsame Fangzeit. Die Sperrzeit vom 13.09. bis 10.04. trifft den Hecht deshalb genauso wie jeden anderen Fisch.
Häufige Fragen
In welchen Kantonen hat der Hecht Schonzeit?
In Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Nidwalden, Glarus, Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf, Jura gilt eine feste Kalender-Schonzeit. Die genauen Zeiträume stehen in der Tabelle.
Warum ist die Schonzeit nicht in der ganzen Schweiz gleich?
Weil der Bund bewusst nur eine Mindestdauer vorgibt. Art. 1 Abs. 2 VBGF verpflichtet die Kantone, Beginn und Ende so festzulegen, dass die Schonzeit die Fortpflanzungsperiode umfasst — und die verschiebt sich mit Höhenlage und Wassertemperatur. Ein Bergkanton setzt deshalb andere Daten als ein Mittellandkanton.
Welches Fangmass gilt für den Hecht?
Die kantonalen Fangmasse reichen von 45 bis 60 Zentimetern. Der Bund macht für diese Art keine eigene Vorgabe.
Weiter
Das Fangmass für Hecht steht auf einer eigenen Seite, inklusive der Messregel des Bundes. Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?".
Andere Fischarten
- Bachforelle Schonzeit
- Seeforelle Schonzeit
- Regenbogenforelle Schonzeit
- Seesaibling Schonzeit
- Bachsaibling Schonzeit
- Felchen Schonzeit
- Äsche Schonzeit
- Lachs Schonzeit
- Egli Schonzeit
- Zander Schonzeit
- Trüsche Schonzeit
- Wels Schonzeit
- Aal Schonzeit
- Karpfen Schonzeit
- Schleie Schonzeit
- Alet Schonzeit
- Rotauge Schonzeit
- Brachsme Schonzeit
- Barbe Schonzeit
- Nase Schonzeit