Fischart · Schweiz
Zander — Schonzeit und Fangmass in der Schweiz
Der Zander, auch Fogosch genannt, ist in der Deutschschweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Diese Übersicht stellt alle 26 Kantone nebeneinander — mit dem Zeitraum, dem Mass und der Fundstelle im amtlichen Erlass.
Die Vorgabe des Bundes
Art. 1 VBGF nennt für den Zander keine Mindest-Schonzeit. Ob und wann die Art geschont ist, entscheidet allein der Kanton. Ein Fangmindestmass des Bundes besteht für diese Art nicht.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Schonzeit | Fangmass | Heute | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 01.04.–31.05. | 40 cm | offen | FiR ZH, § 26 und § 27 FiR ZH (Fangmass 40 cm in F- und G-Revieren sowie im Rhein) |
| Bern | 01.04.–31.05. | kein Fangmass | offen | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. i FiDV |
| Luzern | 01.04.–31.05. | 40 cm | offen | FiV LU, § 12 Abs. 1f und § 13 Abs. 1f FiV |
| Uri | 15.04.–31.05. | 40 cm | offen | AB VWS, Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe h und Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe i AB VWS; Fangmindestmass zusätzlich Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe r FiR UR |
| Schwyz | 01.04.–31.05. | 45 cm | offen | AB stehende Gewässer SZ, § 3 Abs. 1 Bst. b und § 4 Abs. 1 Bst. c AB stehende Gewässer |
| Obwalden | 15.03.–15.06. | 45 cm | offen | Schonvorschriften OW, Art. 1 Abs. 1 Ziff. 5 und Art. 2 Abs. 1 Ziff. 5 Schonvorschriften OW (GDB 651.214) |
| Nidwalden | 15.04.–31.05. | 40 cm | offen | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. h und § 19 Abs. 1 Bst. i AB VWS (NG 842.21) |
| Glarus | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | VVFG GL, — |
| Zug | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | Infoblatt AfW ZG, Amtliche Artentabelle des Amts für Wald und Wild (zg.ch / Infoblatt Angel-Fischerei, Stand November 2025): unter «Übrige», d. h. ohne Schonzeit und ohne Fangmindestmass |
| Solothurn | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Basel-Stadt | 01.04.–31.05. | 45 cm | offen | Anhang FiV BS, Anhang Ziff. 1 FiV BS i. V. m. § 13b Abs. 2 FiV BS |
| Basel-Landschaft | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 12 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| Schaffhausen | 01.04.–31.05. | 40 cm | offen | FiV SH, § 35 Abs. 1 lit. e und § 36 Abs. 1 lit. e FiV SH |
| Appenzell Ausserrhoden | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Appenzell Innerrhoden | 13.09.–10.04. | 32 cm | offen | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | keine Schonzeit | 40 cm | offen | FV SG, Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 2 FV SG (Fangmass); Anhang 1 FV SG führt den Zander nicht auf |
| Graubünden | keine Schonzeit | kein Fangmass | offen | FBV GR, Art. 20 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. III FBV («übrige zum Fang freigegebene Fischarten») |
| Aargau | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | AFV, |
| Thurgau | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | FiV TG, — |
| Freiburg | 15.04.–31.05. | kein Fangmass | offen | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| Waadt | 15.03.–15.04. | kein Fangmass | offen | Directives rivières 2025-2027, art. 43 Directives 2025-2027 |
| Wallis | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Neuenburg | 01.03.–15.06. | 40 cm | offen | Arrêté pêche NE 2026, art. 28 al. 2 let. c en relation avec l'art. 30 al. 1 Arrêté 2026 |
| Genf | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | — |
| Jura | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
| Tessin | im Kantonsrecht nicht geführt | im Kantonsrecht nicht geführt | offen | — |
Spalte „Heute" nach dem Stand des letzten Seitenaufbaus. In einzelnen Gewässern eines Kantons können abweichende Werte gelten — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
12 der 26 Kantone legen für den Zander eine eigene Kalender-Schonzeit fest. Am häufigsten setzt sie im April ein — in 9 Kantonen. Wie lang sie dauert, geht weit auseinander: von 32 bis 107 Tagen, im Mittel 62. Am frühesten wieder frei ist die Art in Waadt (ab dem Tag nach dem 15.04.), am längsten warten musst du in Neuenburg — dort endet die Schonzeit erst am 15.06. Wer nahe an einer Kantonsgrenze fischt, sollte deshalb beide Seiten kennen. Zug, St. Gallen und Graubünden halten ausdrücklich fest, dass für diese Art keine Schonzeit gilt. In 8 weiteren Kantonen kommt die Art im Fischereirecht gar nicht vor; dort zählen die Vorgabe des Bundes und die Regeln des Gewässers.
Appenzell Innerrhoden steht in der Tabelle, gehört aber nicht in diese Rechnung: Der Kanton kennt keine artbezogenen Schonzeiten, sondern eine für alle Arten gemeinsame Fangzeit. Die Sperrzeit vom 13.09. bis 10.04. trifft den Zander deshalb genauso wie jeden anderen Fisch.
Häufige Fragen
In welchen Kantonen hat der Zander Schonzeit?
In Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Schaffhausen, Freiburg, Waadt, Neuenburg gilt eine feste Kalender-Schonzeit. Die genauen Zeiträume stehen in der Tabelle.
Warum ist die Schonzeit nicht in der ganzen Schweiz gleich?
Weil der Bund bewusst nur eine Mindestdauer vorgibt. Art. 1 Abs. 2 VBGF verpflichtet die Kantone, Beginn und Ende so festzulegen, dass die Schonzeit die Fortpflanzungsperiode umfasst — und die verschiebt sich mit Höhenlage und Wassertemperatur. Ein Bergkanton setzt deshalb andere Daten als ein Mittellandkanton.
Welches Fangmass gilt für den Zander?
Die kantonalen Fangmasse reichen von 40 bis 45 Zentimetern. Der Bund macht für diese Art keine eigene Vorgabe.
Weiter
Das Fangmass für Zander steht auf einer eigenen Seite, inklusive der Messregel des Bundes. Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?".
Andere Fischarten
- Bachforelle Schonzeit
- Seeforelle Schonzeit
- Regenbogenforelle Schonzeit
- Seesaibling Schonzeit
- Bachsaibling Schonzeit
- Felchen Schonzeit
- Äsche Schonzeit
- Lachs Schonzeit
- Hecht Schonzeit
- Egli Schonzeit
- Trüsche Schonzeit
- Wels Schonzeit
- Aal Schonzeit
- Karpfen Schonzeit
- Schleie Schonzeit
- Alet Schonzeit
- Rotauge Schonzeit
- Brachsme Schonzeit
- Barbe Schonzeit
- Nase Schonzeit