Fischart · Schweiz
Äsche — Schonzeit und Fangmass in der Schweiz
Die Äsche ist in der Deutschschweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Diese Übersicht stellt alle 26 Kantone nebeneinander — mit dem Zeitraum, dem Mass und der Fundstelle im amtlichen Erlass.
Die Vorgabe des Bundes
Für die Äsche schreibt Art. 1 VBGF eine Schonzeit von mindestens 10 Wochen vor — als Dauer, nicht als Datum. Beginn und Ende legt jeder Kanton selbst fest. Beim Mass gibt Art. 2 VBGF 28 cm vor; die Kantone dürfen diesen Wert erhöhen, aber nie unterschreiten.
In Anhang 1 VBGF ist Thymallus thymallus mit dem Gefährdungsstatus 2 (stark gefährdet) geführt und zusätzlich nach der Berner Konvention europäisch geschützt. Natürliches Einzugsgebiet: Rhein, Rhone, Doubs, Inn.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Schonzeit | Fangmass | Heute | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | ganzjährig geschont | 35 cm | geschont | Verfügung Äschenfangverbot 2026–2029, Verfügung ALN vom 31. März 2026 (Ziff. I), gestützt auf Art. 5 Abs. 2 BGF, Art. 1 Abs. 3 VBGF und § 43 FiG ZH; daneben § 26 und § 27 FiR ZH |
| Bern | ganzjährig geschont | kein Fangmass | geschont | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. a Ziff. 3 FiDV |
| Luzern | 01.01.–30.09. | 35 cm | geschont | FiV LU, § 12 Abs. 1c und § 13 Abs. 1d FiV; Fangzahl § 13b FiV |
| Uri | ganzjährig geschont | im Kantonsrecht nicht geführt | geschont | FiR UR, Artikel 3 Absatz 2 FiR UR |
| Schwyz | 16.09.–30.04. | 32 cm | offen | AB Fliessgewässer SZ, § 2 Abs. 2 Bst. c und § 3 Abs. 1 Bst. c AB Fliessgewässer |
| Obwalden | 01.11.–31.05. | 38 cm | offen | Schonvorschriften OW, Art. 1 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 2 Abs. 1 Ziff. 2 Schonvorschriften OW (GDB 651.214) |
| Nidwalden | 15.02.–30.04. | 30 cm | offen | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. f und § 19 Abs. 1 Bst. g AB VWS (NG 842.21) |
| Glarus | 01.01.–30.04. | 35 cm | offen | VVFG GL, Art. 16 Abs. 1 lit. b und Art. 17 Abs. 1 lit. d VVFG GL |
| Zug | 01.02.–30.04. | 30 cm | offen | FiV ZG, § 5 Abs. 1 Bst. e und § 6 Abs. 1 Bst. e FiV ZG |
| Solothurn | ganzjährig geschont | kein Fangmass | geschont | FiVO SO, § 12 Abs. 3bis (Tabelle) FiVO |
| Basel-Stadt | 01.02.–30.04. | 35 cm | offen | Anhang FiV BS, Anhang Ziff. 1 FiV BS i. V. m. § 13b Abs. 2 FiV BS |
| Basel-Landschaft | nicht abschliessend geklärt | nicht abschliessend geklärt | offen | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| Schaffhausen | 01.02.–30.04. | 30 cm | offen | FiV SH, § 35 Abs. 1 lit. b und § 36 Abs. 1 lit. b FiV SH |
| Appenzell Ausserrhoden | nur Bundesvorgabe | nur Bundesvorgabe | offen | Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 VBGF (SR 923.01) — AR regelt nichts Eigenes |
| Appenzell Innerrhoden | 13.09.–10.04. | 32 cm | offen | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | 01.02.–30.04. | 35 cm | offen | FV SG, Art. 5 und Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 1 und Anhang 2 FV SG |
| Graubünden | bis und mit 14.06 | 32 cm | offen | FBV GR, Art. 14 Abs. 1 FBV (Schonzeit); Art. 20 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. III FBV (Fangmass) |
| Aargau | ganzjährig geschont | nur Bundesvorgabe | geschont | AFV, § 15 Abs. 2 lit. a AFV |
| Thurgau | 01.02.–20.04. | 35 cm | offen | FiV TG, § 11 Abs. 1 und 2 FiV i. V. m. Anhang 2 Ziff. 2 und Anhang 3 Ziff. 2 FiV |
| Freiburg | erster Sonntag im Oktober–31.05. | 38 cm | offen | OPêche FR, art. 20 al. 1 let. c, art. 28 al. 1, art. 30 al. 1 OPêche |
| Waadt | ganzjährig geschont | kein Fangmass | geschont | Directives rivières 2025-2027, art. 42 et art. 44 Directives 2025-2027 |
| Wallis | ganzjährig geschont | kein Fangmass | geschont | OcPê, art. 23 al. 1 let. a OcPê |
| Neuenburg | 01.10.–09.05. | 30 cm | offen | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. b en relation avec l'art. 22 Arrêté 2026 |
| Genf | ab 01.10 | 35 cm | offen | RPêche GE, art. 21 let. b et art. 15 al. 2 let. b RPêche GE |
| Jura | ganzjährig geschont | kein Fangmass | geschont | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 19 du règlement 2026-2029 (a contrario) |
| Tessin | ganzjährig geschont | 40 cm | geschont | RALCSP, art. 2 cpv. 2 RALCSP (periodo e zone); art. 22 cpv. 1 e cpv. 10 RALCSP (misura minima e quote) |
Spalte „Heute" nach dem Stand des letzten Seitenaufbaus. In einzelnen Gewässern eines Kantons können abweichende Werte gelten — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
14 der 26 Kantone legen für die Äsche eine eigene Kalender-Schonzeit fest. Am häufigsten setzt sie im Februar ein — in 6 Kantonen. Wie lang sie dauert, geht weit auseinander: von 75 bis 273 Tagen, im Mittel 142. Am frühesten wieder frei ist die Art in Thurgau (ab dem Tag nach dem 20.04.), am längsten warten musst du in Luzern — dort endet die Schonzeit erst am 30.09. Wer nahe an einer Kantonsgrenze fischt, sollte deshalb beide Seiten kennen. Ganzjährig geschont ist die Äsche in 9 Kantonen — dort gibt es gar keinen Zeitraum, in dem eine Entnahme erlaubt wäre.
Appenzell Innerrhoden steht in der Tabelle, gehört aber nicht in diese Rechnung: Der Kanton kennt keine artbezogenen Schonzeiten, sondern eine für alle Arten gemeinsame Fangzeit. Die Sperrzeit vom 13.09. bis 10.04. trifft die Äsche deshalb genauso wie jeden anderen Fisch.
Häufige Fragen
In welchen Kantonen hat die Äsche Schonzeit?
In Luzern, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Basel-Stadt, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Freiburg, Neuenburg, Genf gilt eine feste Kalender-Schonzeit. Ganzjährig geschont ist die Art in Zürich, Bern, Uri, Solothurn, Aargau, Waadt, Wallis, Jura, Tessin. Die genauen Zeiträume stehen in der Tabelle.
Warum ist die Schonzeit nicht in der ganzen Schweiz gleich?
Weil der Bund bewusst nur eine Mindestdauer vorgibt. Art. 1 Abs. 2 VBGF verpflichtet die Kantone, Beginn und Ende so festzulegen, dass die Schonzeit die Fortpflanzungsperiode umfasst — und die verschiebt sich mit Höhenlage und Wassertemperatur. Ein Bergkanton setzt deshalb andere Daten als ein Mittellandkanton.
Ist die Äsche in der Schweiz geschützt?
Thymallus thymallus ist in Anhang 1 VBGF mit dem Gefährdungsstatus 2 (stark gefährdet) geführt. Nach Art. 2a Abs. 1 VBGF gilt ein Fangverbot des Bundes überall dort, wo der Kanton für die Art weder eine Schonzeit noch ein Fangmass festgelegt hat. Wo der Kanton etwas regelt, greift seine Regelung.
Weiter
Das Fangmass für Äsche steht auf einer eigenen Seite, inklusive der Messregel des Bundes. Ob du heute entnehmen darfst, klärt der Checker „Darf ich fischen?".
Andere Fischarten
- Bachforelle Schonzeit
- Seeforelle Schonzeit
- Regenbogenforelle Schonzeit
- Seesaibling Schonzeit
- Bachsaibling Schonzeit
- Felchen Schonzeit
- Lachs Schonzeit
- Hecht Schonzeit
- Egli Schonzeit
- Zander Schonzeit
- Trüsche Schonzeit
- Wels Schonzeit
- Aal Schonzeit
- Karpfen Schonzeit
- Schleie Schonzeit
- Alet Schonzeit
- Rotauge Schonzeit
- Brachsme Schonzeit
- Barbe Schonzeit
- Nase Schonzeit