Fangmass · Schweiz
Bachforelle — Fangmass in der Schweiz
Wie gross die Bachforelle sein muss, entscheidet der Kanton — über einer Untergrenze, die der Bund für die ganze Schweiz setzt. Diese Übersicht zeigt alle 26 Deutschschweizer Kantone nebeneinander, mit Fundstelle im amtlichen Erlass.
So wird gemessen
Fische werden von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflossen gemessen, Krebse vom Stirnschnabel bis zum Schwanzende. Die Regel steht in Art. 2 Abs. 2 VBGF und gilt schweizweit einheitlich. Wer bis zur Flossengabel misst statt bis zu den Spitzen, liegt je nach Art rund einen Zentimeter zu tief — im Grenzfall ist das der Unterschied zwischen erlaubter Entnahme und Widerhandlung.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Fangmass | Abweichende Gewässer | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Zürich | 28 cm | 5 mit eigenem Mass | FiR ZH, § 26 und § 27 FiR ZH (Fangmass 28 cm gilt in F-Revieren) |
| Bern | 24 cm | 16 mit eigenem Mass | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. c Ziff. 4 FiDV i. V. m. Art. 3 Abs. 1 FiDV |
| Luzern | 22 cm | 6 mit eigenem Mass | FiV LU, § 12 Abs. 1a Ziff. 1 und § 13 Abs. 1a Ziff. 2 FiV |
| Uri | 22 cm | 5 mit eigenem Mass | FiR UR, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c FiR UR |
| Schwyz | 28 cm | 5 mit eigenem Mass | AB Fliessgewässer SZ, § 2 Abs. 2 Bst. b und § 3 Abs. 1 Bst. a AB Fliessgewässer |
| Obwalden | nur Bundesvorgabe | 6 mit eigenem Mass | Schonvorschriften OW, Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 Bst. b Schonvorschriften OW (GDB 651.214) — «in den übrigen Gewässern» |
| Nidwalden | 35 cm | 2 mit eigenem Mass | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. a und § 19 Abs. 1 Bst. a AB VWS (NG 842.21) |
| Glarus | 23 cm | 6 mit eigenem Mass | VVFG GL, Art. 16 Abs. 1 lit. a und Art. 17 Abs. 1 lit. a VVFG GL |
| Zug | 24 cm | 3 mit eigenem Mass | FiV ZG, § 5 Abs. 1 Bst. b und § 6 Abs. 1 Bst. b FiV ZG |
| Solothurn | 38 cm | 7 mit eigenem Mass | FiVO SO, § 12 Abs. 3bis (Tabelle) FiVO |
| Basel-Stadt | 35 cm | 1 mit eigenem Mass | Anhang FiV BS, Anhang Ziff. 1 FiV BS i. V. m. § 13b Abs. 2 FiV BS |
| Basel-Landschaft | 26 cm | 2 mit eigenem Mass | FiV BL, § 8 Abs. 2 lit. b Ziff. 1 FiV BL |
| Schaffhausen | 22 cm | 3 mit eigenem Mass | FiV SH, § 35 Abs. 1 lit. a und § 36 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 FiV SH |
| Appenzell Ausserrhoden | 22 cm | 3 mit eigenem Mass | Fischereiverordnung AR, Art. 27 Abs. 1 lit. a und Art. 28 Abs. 1 FiV AR (bGS 527.2) |
| Appenzell Innerrhoden | 32 cm | 7 mit eigenem Mass | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | 25 cm | 5 mit eigenem Mass | FV SG, Art. 5 und Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 1 («Generelle Schonzeiten») und Anhang 2 FV SG |
| Graubünden | 24 cm | 20 mit eigenem Mass | FBV GR, Art. 11 und Art. 19 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. II FBV |
| Aargau | 22 cm | 3 mit eigenem Mass | AFV, § 15 Abs. 2 lit. b und § 16 Abs. 1 lit. g AFV |
| Thurgau | 25 cm | 5 mit eigenem Mass | FiV TG, § 11 Abs. 1 und 2 FiV i. V. m. Anhang 2 Ziff. 1 und Anhang 3 Ziff. 1 FiV |
| Freiburg | 30 cm | 13 mit eigenem Mass | OPêche FR, art. 28 al. 1 OPêche (Truite unter «autres espèces autorisées»); art. 30 al. 2 OPêche |
| Waadt | 24 cm | 6 mit eigenem Mass | Directives rivières 2025-2027, art. 41 al. 1 en relation avec l'art. 40 al. 1 ch. 7 et art. 48 Directives 2025-2027 |
| Wallis | 24 cm | 4 mit eigenem Mass | OcPê, art. 23 al. 1 let. d OcPê (protection) ; art. 22 al. 1 let. d arrêté quinquennal (taille) |
| Neuenburg | 25–32 cm | 3 mit eigenem Mass | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. a en relation avec l'art. 22 Arrêté 2026 |
| Genf | 25 cm | 6 mit eigenem Mass | RPêche GE, art. 21 let. a et art. 15 al. 2 let. a ch. 4 RPêche GE |
| Jura | 25–32 cm | 3 mit eigenem Mass | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. a (période) et art. 25 (longueurs) du règlement 2026-2029 |
| Tessin | 26 cm | 5 mit eigenem Mass | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP (misura minima); art. 2 cpv. 1 lett. d RALCSP (periodo di pesca) |
Kantonale Grundregel. Konkordatsseen, Grenzstrecken und Bergseen haben oft eigene Werte — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
24 der 26 Kantone setzen für die Bachforelle ein eigenes Mass fest. Der Normalfall sind 22 Zentimeter — 5 Kantone verlangen genau diesen Wert (Luzern, Uri, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Aargau). Am strengsten ist Solothurn mit 38 Zentimetern — 16 Zentimeter über dem Normalfall, bei ein und demselben Fisch.
Mit einem Fangfenster arbeiten Neuenburg und Jura: Dort ist auch nach oben Schluss, entnommen werden darf nur, was dazwischenliegt. Damit bleiben die grossen Laichtiere im Wasser.
Eine Besonderheit entzieht sich der Auswertung: Appenzell Innerrhoden regelt das Fangmindestmass nach Gewässer statt nach Fischart. Der Wert von 32 Zentimetern gilt dort «für Fische» und damit auch für die Bachforelle — rechtlich verbindlich, aber keine Aussage darüber, wie dieser Kanton diese Art einschätzt.
Häufige Fragen
Wie gross muss die Bachforelle in der Schweiz sein?
Das hängt vom Kanton ab: Die Werte reichen von 22 bis 38 Zentimetern. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt jeden Kanton einzeln, mit Fundstelle.
Wie wird gemessen?
Fische werden von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflossen gemessen, Krebse vom Stirnschnabel bis zum Schwanzende. So steht es in Art. 2 Abs. 2 VBGF, und diese Regel gilt in der ganzen Schweiz einheitlich — auch dann, wenn der Kanton das Mass selbst festgelegt hat.
Was ist ein Fangfenster?
Ein Fangfenster hat ein Mindest- UND ein Höchstmass: Entnommen werden darf nur, was dazwischenliegt. Damit werden zusätzlich die grossen, besonders fruchtbaren Laichtiere geschützt. Für Bachforelle arbeiten Neuenburg, Jura mit einem Fangfenster.
Weiter
Wann die Bachforelle geschont ist, steht unter Bachforelle Schonzeit. Die passende Hakengrösse für Bachforelle zeigt die Hakengrössen-Tabelle.
Fangmass anderer Arten
- Seeforelle Fangmass
- Regenbogenforelle Fangmass
- Seesaibling Fangmass
- Bachsaibling Fangmass
- Felchen Fangmass
- Äsche Fangmass
- Lachs Fangmass
- Hecht Fangmass
- Egli Fangmass
- Zander Fangmass
- Trüsche Fangmass
- Wels Fangmass
- Aal Fangmass
- Karpfen Fangmass
- Schleie Fangmass
- Alet Fangmass
- Rotauge Fangmass
- Brachsme Fangmass
- Barbe Fangmass
- Nase Fangmass