Fangmass · Schweiz
Regenbogenforelle — Fangmass in der Schweiz
Wie gross die Regenbogenforelle sein muss, entscheidet der Kanton — über einer Untergrenze, die der Bund für die ganze Schweiz setzt. Diese Übersicht zeigt alle 26 Deutschschweizer Kantone nebeneinander, mit Fundstelle im amtlichen Erlass.
So wird gemessen
Fische werden von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflossen gemessen, Krebse vom Stirnschnabel bis zum Schwanzende. Die Regel steht in Art. 2 Abs. 2 VBGF und gilt schweizweit einheitlich. Wer bis zur Flossengabel misst statt bis zu den Spitzen, liegt je nach Art rund einen Zentimeter zu tief — im Grenzfall ist das der Unterschied zwischen erlaubter Entnahme und Widerhandlung.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Fangmass | Abweichende Gewässer | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Zürich | nicht abschliessend geklärt | — | — |
| Bern | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
| Luzern | nicht abschliessend geklärt | — | FiV LU, |
| Uri | 24 cm | 3 mit eigenem Mass | FiR UR, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d FiR UR |
| Schwyz | nicht abschliessend geklärt | — | — |
| Obwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
| Nidwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | — | |
| Glarus | 23 cm | 1 mit eigenem Mass | VVFG GL, Art. 16 Abs. 1 lit. a und Art. 17 Abs. 1 lit. a VVFG GL |
| Zug | kein Fangmass | 1 mit eigenem Mass | Infoblatt AfW ZG, Amtliche Artentabelle des Amts für Wald und Wild (zg.ch / Infoblatt Angel-Fischerei, Stand November 2025): Regenbogenforelle unter «Übrige» ohne Schonzeit und ohne Fangmindestmass; §§ 5 und 6 FiV ZG nennen nur «Forelle» (vom Kanton als Bach-/Seeforelle ausgelegt). |
| Solothurn | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
| Basel-Stadt | im Kantonsrecht nicht geführt | — | Anhang FiV BS, |
| Basel-Landschaft | kein Fangmass | — | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| Schaffhausen | 22 cm | 3 mit eigenem Mass | FiV SH, § 35 Abs. 1 lit. a und § 36 Abs. 1 lit. a FiV SH |
| Appenzell Ausserrhoden | nicht abschliessend geklärt | — | — |
| Appenzell Innerrhoden | 32 cm | 7 mit eigenem Mass | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | 25 cm | 4 mit eigenem Mass | FV SG, Art. 5 und Art. 6 FV SG i.V.m. Anhang 1 und Anhang 2 FV SG |
| Graubünden | kein Fangmass | 2 mit eigenem Mass | FBV GR, Art. 20 FBV i. V. m. Anhang 1 Ziff. III FBV |
| Aargau | nicht abschliessend geklärt | — | AFV, |
| Thurgau | nicht abschliessend geklärt | 1 mit eigenem Mass | FiV TG, — |
| Freiburg | kein Fangmass | — | OPêche FR, art. 12 al. 5 OPêche; annexe 2 OPêche (e contrario); art. 30 R concordat Morat (annexe 3); art. 30 R concordat Neuchâtel (annexe 4) |
| Waadt | kein Fangmass | 1 mit eigenem Mass | Directives rivières 2025-2027, art. 48 (Truites, «exceptés truite arc-en-ciel et cristivomer») Directives 2025-2027 |
| Wallis | 24 cm | — | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. e arrêté quinquennal (taille) |
| Neuenburg | kein Fangmass | — | Règlement lac NE 2025-2027, art. 30 en relation avec annexe 4 Règlement lac 2025-2027 |
| Genf | 25 cm | — | RPêche GE, art. 21 let. a et art. 15 al. 2 let. a RPêche GE |
| Jura | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
| Tessin | 22 cm | 3 mit eigenem Mass | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
Kantonale Grundregel. Konkordatsseen, Grenzstrecken und Bergseen haben oft eigene Werte — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
7 der 26 Kantone setzen für die Regenbogenforelle ein eigenes Mass fest. Der Normalfall sind 22 Zentimeter — 2 Kantone verlangen genau diesen Wert (Schaffhausen und Tessin). Am strengsten sind St. Gallen und Genf mit 25 Zentimetern — 3 Zentimeter über dem Normalfall, bei ein und demselben Fisch.
Eine Besonderheit entzieht sich der Auswertung: Appenzell Innerrhoden regelt das Fangmindestmass nach Gewässer statt nach Fischart. Der Wert von 32 Zentimetern gilt dort «für Fische» und damit auch für die Regenbogenforelle — rechtlich verbindlich, aber keine Aussage darüber, wie dieser Kanton diese Art einschätzt.
Häufige Fragen
Wie gross muss die Regenbogenforelle in der Schweiz sein?
Das hängt vom Kanton ab: Die Werte reichen von 22 bis 25 Zentimetern. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt jeden Kanton einzeln, mit Fundstelle.
Wie wird gemessen?
Fische werden von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflossen gemessen, Krebse vom Stirnschnabel bis zum Schwanzende. So steht es in Art. 2 Abs. 2 VBGF, und diese Regel gilt in der ganzen Schweiz einheitlich — auch dann, wenn der Kanton das Mass selbst festgelegt hat.
Darf ein Kanton das Mass des Bundes unterschreiten?
Nein. Art. 2 Abs. 4 VBGF erlaubt den Kantonen ausdrücklich nur, die Fangmindestmasse zu erhöhen und auf weitere Arten auszudehnen. Nach unten ist die Bundesvorgabe verbindlich. Ausnahmen sind nur nach Art. 4 VBGF möglich — zeitlich und auf ein bestimmtes Gewässer begrenzt, wenn es fischereibiologisch nötig ist.
Weiter
Wann die Regenbogenforelle geschont ist, steht unter Regenbogenforelle Schonzeit. Die passende Hakengrösse für Regenbogenforelle zeigt die Hakengrössen-Tabelle.
Fangmass anderer Arten
- Bachforelle Fangmass
- Seeforelle Fangmass
- Seesaibling Fangmass
- Bachsaibling Fangmass
- Felchen Fangmass
- Äsche Fangmass
- Lachs Fangmass
- Hecht Fangmass
- Egli Fangmass
- Zander Fangmass
- Trüsche Fangmass
- Wels Fangmass
- Aal Fangmass
- Karpfen Fangmass
- Schleie Fangmass
- Alet Fangmass
- Rotauge Fangmass
- Brachsme Fangmass
- Barbe Fangmass
- Nase Fangmass