Fangmass · Schweiz
Nase — Fangmass in der Schweiz
Wie gross die Nase sein muss, entscheidet der Kanton — über einer Untergrenze, die der Bund für die ganze Schweiz setzt. Diese Übersicht zeigt alle 26 Deutschschweizer Kantone nebeneinander, mit Fundstelle im amtlichen Erlass.
So wird gemessen
Fische werden von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflossen gemessen, Krebse vom Stirnschnabel bis zum Schwanzende. Die Regel steht in Art. 2 Abs. 2 VBGF und gilt schweizweit einheitlich. Wer bis zur Flossengabel misst statt bis zu den Spitzen, liegt je nach Art rund einen Zentimeter zu tief — im Grenzfall ist das der Unterschied zwischen erlaubter Entnahme und Widerhandlung.
Alle Kantone im Vergleich
| Kanton | Fangmass | Abweichende Gewässer | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Zürich | im Kantonsrecht nicht geführt | — | FiR ZH, § 14 Abs. 1 FiR ZH i. V. m. Anhang 1 VBGF |
| Bern | im Kantonsrecht nicht geführt | — | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 FiDV, Schlusssatz |
| Luzern | kein Fangmass | 1 mit eigenem Mass | FiV LU, § 12 Abs. 1g FiV (Schonzeit 1. Januar bis 31. Dezember); § 13 Abs. 2 FiV (kein Fangmindestmass) |
| Uri | im Kantonsrecht nicht geführt | 1 mit eigenem Mass | FiR UR, — |
| Schwyz | im Kantonsrecht nicht geführt | 1 mit eigenem Mass | — |
| Obwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | 1 mit eigenem Mass | Merkblatt OW 2026, Art. 2a Abs. 1 VBGF (SR 923.01) i. V. m. Anhang 1 VBGF (Gefährdungsstatus 1, E); Merkblatt über die Fischerei im Kanton Obwalden, Stand 1.1.2026, Tabelle «Schonzeiten» (ganzjährig in allen vier Gewässerspalten); für den Alpnachersee zusätzlich § 18 Abs. 1 Bst. i AB Vierwaldstättersee |
| Nidwalden | im Kantonsrecht nicht geführt | — | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. i AB VWS (NG 842.21) |
| Glarus | im Kantonsrecht nicht geführt | — | VVFG GL, — |
| Zug | im Kantonsrecht nicht geführt | — | Infoblatt AfW ZG, Amtliche Liste «Ganzjähriges Fangverbot» des Amts für Wald und Wild (zg.ch / Infoblatt Angel-Fischerei, Stand November 2025) i. V. m. Art. 2a VBGF |
| Solothurn | im Kantonsrecht nicht geführt | — | FiVO SO, § 11 Abs. 1 lit. a FiVO |
| Basel-Stadt | im Kantonsrecht nicht geführt | — | Anhang FiV BS, § 13b Abs. 1 FiV BS i. V. m. Anhang Ziff. 3 FiV BS und Anhang 1 VBGF (Gefährdungsstatus 1); zusätzlich Art. 2a Abs. 1 VBGF |
| Basel-Landschaft | kein Fangmass | — | FiV BL, § 8 Abs. 4 FiV BL |
| Schaffhausen | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
| Appenzell Ausserrhoden | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
| Appenzell Innerrhoden | 32 cm | 7 mit eigenem Mass | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| St. Gallen | im Kantonsrecht nicht geführt | — | FV SG, Art. 4 Abs. 1 FV SG i.V.m. Art. 2a VBGF und Anhang 1 VBGF (Gefährdungsstatus 1); ausdrücklich bestätigt in den Fischereibestimmungen Alpenrhein («Ganzjährig geschont sind Bachneunaugen, Schneider, Strömer, Nasen, Bitterlinge, Moderlieschen») und in den Fischereibestimmungen Bodensee-Obersee, Ziff. IV.1 |
| Graubünden | im Kantonsrecht nicht geführt | — | FBV GR, Art. 3 Abs. 1 FBV |
| Aargau | im Kantonsrecht nicht geführt | — | VBGF, Art. 2a Abs. 1 VBGF i. V. m. Anhang 1 VBGF |
| Thurgau | nur Bundesvorgabe | — | FiV TG, — |
| Freiburg | kein Fangmass | — | OPêche FR, art. 20 al. 1 let. a OPêche (en relation avec l'art. 2a OLFP); art. 4 al. 3 R concordat Morat; art. 4 al. 3 R concordat Neuchâtel |
| Waadt | kein Fangmass | — | Directives rivières 2025-2027, art. 44 Directives 2025-2027; art. 4 al. 3 RC-Pêche-NE et RC-Pêche-Morat |
| Wallis | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
| Neuenburg | kein Fangmass | — | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 3 Règlement lac 2025-2027 |
| Genf | nicht abschliessend geklärt | — | — |
| Jura | kein Fangmass | — | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| Tessin | im Kantonsrecht nicht geführt | — | — |
Kantonale Grundregel. Konkordatsseen, Grenzstrecken und Bergseen haben oft eigene Werte — siehe die jeweilige Kantonsseite. Ohne Gewähr.
Was der Vergleich zeigt
Für die Nase setzt kein Deutschschweizer Kanton ein eigenes Fangmindestmass fest. Luzern, Basel-Landschaft, Freiburg, Waadt und 2 weitere halten das ausdrücklich fest: Die Art steht in der Artenliste, die Spalte für das Mass bleibt leer. In 17 weiteren Kantonen kommt die Art im Fischereirecht gar nicht vor. Wer hier ein Mass sucht, findet es beim Bund und in den Vorschriften des einzelnen Gewässers.
Eine Besonderheit entzieht sich der Auswertung: Appenzell Innerrhoden regelt das Fangmindestmass nach Gewässer statt nach Fischart. Der Wert von 32 Zentimetern gilt dort «für Fische» und damit auch für die Nase — rechtlich verbindlich, aber keine Aussage darüber, wie dieser Kanton diese Art einschätzt.
Häufige Fragen
Wie gross muss die Nase in der Schweiz sein?
Kein Kanton legt für diese Art ein eigenes Fangmass fest. Massgeblich sind die Vorgabe des Bundes und die Vorschriften des Gewässers, an dem du fischst.
Wie wird gemessen?
Fische werden von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflossen gemessen, Krebse vom Stirnschnabel bis zum Schwanzende. So steht es in Art. 2 Abs. 2 VBGF, und diese Regel gilt in der ganzen Schweiz einheitlich — auch dann, wenn der Kanton das Mass selbst festgelegt hat.
Darf ein Kanton das Mass des Bundes unterschreiten?
Nein. Art. 2 Abs. 4 VBGF erlaubt den Kantonen ausdrücklich nur, die Fangmindestmasse zu erhöhen und auf weitere Arten auszudehnen. Nach unten ist die Bundesvorgabe verbindlich. Ausnahmen sind nur nach Art. 4 VBGF möglich — zeitlich und auf ein bestimmtes Gewässer begrenzt, wenn es fischereibiologisch nötig ist.
Weiter
Wann die Nase geschont ist, steht unter Nase Schonzeit. Die passende Hakengrösse für Nase zeigt die Hakengrössen-Tabelle.
Fangmass anderer Arten
- Bachforelle Fangmass
- Seeforelle Fangmass
- Regenbogenforelle Fangmass
- Seesaibling Fangmass
- Bachsaibling Fangmass
- Felchen Fangmass
- Äsche Fangmass
- Lachs Fangmass
- Hecht Fangmass
- Egli Fangmass
- Zander Fangmass
- Trüsche Fangmass
- Wels Fangmass
- Aal Fangmass
- Karpfen Fangmass
- Schleie Fangmass
- Alet Fangmass
- Rotauge Fangmass
- Brachsme Fangmass
- Barbe Fangmass